Aufruf-Statistik für dl.pixary.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 00:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe der Anfragen 15014
Summe der Dateien 11806
Summe Seiten 3382
Summe Besuche 1474
Summe in kb 280410
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4121
Summe der unterschiedlichen URLs 114
Summe der unterschiedlichen Verweise 836
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1322
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 157
Anfragen pro Tag 484 762
Dateien pro Tag 380 599
Seiten pro Tag 109 314
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 132 238
Besuche pro Tag 47 67
kb pro Tag 9045 17924
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.63% 11806
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 5
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 14.75% 2214
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.07% 11
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.50% 976

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 396 2.64% 293 2.48% 65 1.92% 34 2.31% 163 3.96% 4689 1.67%
2 310 2.06% 255 2.16% 67 1.98% 41 2.78% 140 3.40% 2581 0.92%
3 380 2.53% 319 2.70% 86 2.54% 46 3.12% 157 3.81% 10077 3.59%
4 529 3.52% 392 3.32% 87 2.57% 45 3.05% 204 4.95% 11143 3.97%
5 461 3.07% 383 3.24% 64 1.89% 35 2.37% 238 5.78% 4185 1.49%
6 352 2.34% 279 2.36% 73 2.16% 43 2.92% 172 4.17% 11631 4.15%
7 762 5.08% 599 5.07% 152 4.49% 60 4.07% 151 3.66% 17924 6.39%
8 318 2.12% 267 2.26% 65 1.92% 44 2.99% 150 3.64% 5046 1.80%
9 343 2.28% 285 2.41% 80 2.37% 51 3.46% 147 3.57% 11809 4.21%
10 488 3.25% 401 3.40% 77 2.28% 44 2.99% 164 3.98% 5631 2.01%
11 532 3.54% 346 2.93% 64 1.89% 41 2.78% 177 4.30% 4332 1.54%
12 601 4.00% 450 3.81% 104 3.08% 46 3.12% 182 4.42% 11744 4.19%
13 618 4.12% 398 3.37% 88 2.60% 52 3.53% 174 4.22% 8207 2.93%
14 518 3.45% 426 3.61% 100 2.96% 59 4.00% 162 3.93% 10603 3.78%
15 479 3.19% 368 3.12% 77 2.28% 40 2.71% 144 3.49% 9154 3.26%
16 638 4.25% 503 4.26% 126 3.73% 58 3.93% 175 4.25% 17255 6.15%
17 460 3.06% 384 3.25% 89 2.63% 52 3.53% 150 3.64% 7537 2.69%
18 453 3.02% 368 3.12% 98 2.90% 45 3.05% 171 4.15% 12886 4.60%
19 581 3.87% 422 3.57% 145 4.29% 54 3.66% 186 4.51% 7549 2.69%
20 519 3.46% 477 4.04% 292 8.63% 51 3.46% 152 3.69% 7448 2.66%
21 668 4.45% 562 4.76% 314 9.28% 42 2.85% 145 3.52% 6495 2.32%
22 395 2.63% 332 2.81% 108 3.19% 45 3.05% 132 3.20% 9497 3.39%
23 547 3.64% 431 3.65% 134 3.96% 63 4.27% 149 3.62% 11866 4.23%
24 539 3.59% 452 3.83% 115 3.40% 47 3.19% 154 3.74% 8126 2.90%
25 433 2.88% 338 2.86% 90 2.66% 35 2.37% 146 3.54% 10699 3.82%
26 408 2.72% 285 2.41% 64 1.89% 28 1.90% 145 3.52% 4214 1.50%
27 477 3.18% 393 3.33% 125 3.70% 56 3.80% 169 4.10% 10049 3.58%
28 416 2.77% 299 2.53% 117 3.46% 55 3.73% 156 3.79% 5941 2.12%
29 472 3.14% 350 2.96% 107 3.16% 52 3.53% 155 3.76% 6494 2.32%
30 529 3.52% 432 3.66% 128 3.78% 67 4.55% 146 3.54% 17140 6.11%
31 392 2.61% 317 2.69% 81 2.40% 47 3.19% 124 3.01% 8460 3.02%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 582 3.88% 16 496 4.20% 11 352 10.41% 184 5708 2.04%
1 14 447 2.98% 11 365 3.09% 7 243 7.19% 155 4791 1.71%
2 5 157 1.05% 4 124 1.05% 2 66 1.95% 209 6489 2.31%
3 4 148 0.99% 4 126 1.07% 2 77 2.28% 115 3551 1.27%
4 6 202 1.35% 4 148 1.25% 2 79 2.34% 264 8180 2.92%
5 4 145 0.97% 3 107 0.91% 2 76 2.25% 175 5412 1.93%
6 10 320 2.13% 6 211 1.79% 2 90 2.66% 223 6908 2.46%
7 8 263 1.75% 7 226 1.91% 2 88 2.60% 150 4654 1.66%
8 11 354 2.36% 8 278 2.35% 2 75 2.22% 106 3299 1.18%
9 20 626 4.17% 15 466 3.95% 3 120 3.55% 341 10572 3.77%
10 20 639 4.26% 16 514 4.35% 4 132 3.90% 312 9686 3.45%
11 31 965 6.43% 24 746 6.32% 5 162 4.79% 726 22505 8.03%
12 18 587 3.91% 15 480 4.07% 3 105 3.10% 229 7094 2.53%
13 23 731 4.87% 19 589 4.99% 3 117 3.46% 366 11361 4.05%
14 20 643 4.28% 15 486 4.12% 3 111 3.28% 314 9736 3.47%
15 27 856 5.70% 21 671 5.68% 5 172 5.09% 646 20012 7.14%
16 32 1013 6.75% 25 787 6.67% 4 151 4.46% 650 20149 7.19%
17 35 1097 7.31% 27 861 7.29% 4 151 4.46% 754 23359 8.33%
18 35 1091 7.27% 25 777 6.58% 4 149 4.41% 686 21255 7.58%
19 36 1124 7.49% 28 893 7.56% 4 135 3.99% 589 18270 6.52%
20 26 829 5.52% 21 672 5.69% 3 103 3.05% 524 16248 5.79%
21 21 681 4.54% 17 531 4.50% 3 108 3.19% 327 10128 3.61%
22 22 695 4.63% 17 552 4.68% 4 138 4.08% 445 13787 4.92%
23 26 819 5.45% 22 700 5.93% 12 382 11.30% 557 17254 6.15%

Top 22 von 114 URLs
# Anfragen kb URL
1 1393 9.28% 23732 8.46% /
2 654 4.36% 14638 5.22% /slideme.html
3 635 4.23% 14281 5.09% /slideme-image-gallery.html
4 109 0.73% 378 0.13% /slideme_demo/nature/
5 80 0.53% 113292 40.40% /slideme/download.php
6 70 0.47% 262 0.09% /slideme_demo/alba/
7 54 0.36% 224 0.08% /slideme_demo/flowers/
8 14 0.09% 1719 0.61% /usage/usage_200910.html
9 8 0.05% 78 0.03% /usage/usage_200810.html
10 6 0.04% 269 0.10% /usage/usage_200809.html
11 6 0.04% 664 0.24% /usage/usage_200909.html
12 5 0.03% 47 0.02% /usage/usage_200710.html
13 5 0.03% 474 0.17% /usage/usage_200804.html
14 4 0.03% 1 0.00% /usage/
15 4 0.03% 195 0.07% /usage/usage_200908.html
16 3 0.02% 244 0.09% /usage/usage_200901.html
17 2 0.01% 23 0.01% /slideme_demo/nature/ from (http://dl.pixary.net/slideme.html
18 1 0.01% 12 0.00% /dl.pixary.net/slideme-image-gallery.html
19 1 0.01% 12 0.00% /dl.pixary.net/slideme.html
20 1 0.01% 3 0.00% /slideme_demo//nature/
21 1 0.01% 0 0.00% /usage////
22 1 0.01% 0 0.00% /usage/usage_200905.html

Top 10 von 114 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 80 0.53% 113292 40.40% /slideme/download.php
2 1393 9.28% 23732 8.46% /
3 654 4.36% 14638 5.22% /slideme.html
4 635 4.23% 14281 5.09% /slideme-image-gallery.html
5 14 0.09% 1719 0.61% /usage/usage_200910.html
6 6 0.04% 664 0.24% /usage/usage_200909.html
7 5 0.03% 474 0.17% /usage/usage_200804.html
8 109 0.73% 378 0.13% /slideme_demo/nature/
9 6 0.04% 269 0.10% /usage/usage_200809.html
10 70 0.47% 262 0.09% /slideme_demo/alba/

Top 10 von 21 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1393 9.28% 594 45.27% /
2 635 4.23% 351 26.75% /slideme-image-gallery.html
3 654 4.36% 256 19.51% /slideme.html
4 80 0.53% 17 1.30% /slideme/download.php
5 109 0.73% 16 1.22% /slideme_demo/nature/
6 54 0.36% 15 1.14% /slideme_demo/flowers/
7 14 0.09% 14 1.07% /usage/usage_200910.html
8 70 0.47% 10 0.76% /slideme_demo/alba/
9 8 0.05% 8 0.61% /usage/usage_200810.html
10 6 0.04% 6 0.46% /usage/usage_200809.html

Top 10 von 21 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1393 9.28% 538 41.04% /
2 635 4.23% 299 22.81% /slideme-image-gallery.html
3 654 4.36% 292 22.27% /slideme.html
4 80 0.53% 45 3.43% /slideme/download.php
5 109 0.73% 45 3.43% /slideme_demo/nature/
6 70 0.47% 27 2.06% /slideme_demo/alba/
7 54 0.36% 24 1.83% /slideme_demo/flowers/
8 8 0.05% 8 0.61% /usage/usage_200810.html
9 6 0.04% 6 0.46% /usage/usage_200809.html
10 5 0.03% 5 0.38% /usage/usage_200710.html

Top 30 von 4121 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 698 4.65% 698 5.91% 1719 0.61% 14 0.95% dash.ru
2 188 1.25% 188 1.59% 9896 3.53% 188 12.75% host-87-255-1-78.bigtelecom.ru
3 169 1.13% 53 0.45% 3231 1.15% 2 0.14% p57b5b29b.dip.t-dialin.net
4 158 1.05% 79 0.67% 3675 1.31% 1 0.07% 78.140.124.101
5 136 0.91% 101 0.86% 5060 1.80% 6 0.41% pool-71-240-74-89.pitt.east.verizon.net
6 118 0.79% 77 0.65% 3567 1.27% 1 0.07% p5dd45462.dip.t-dialin.net
7 110 0.73% 71 0.60% 3914 1.40% 1 0.07% 246.190.62.81.cust.bluewin.ch
8 106 0.71% 64 0.54% 739 0.26% 3 0.20% 49.183.broadband6.iol.cz
9 97 0.65% 61 0.52% 1023 0.36% 1 0.07% pd952fa62.dip.t-dialin.net
10 86 0.57% 79 0.67% 1914 0.68% 33 2.24% crawl-66-249-71-13.googlebot.com
11 85 0.57% 78 0.66% 2823 1.01% 1 0.07% 146-10.3-85.cust.bluewin.ch
12 82 0.55% 70 0.59% 2420 0.86% 3 0.20% gateway.vignani.com
13 75 0.50% 60 0.51% 2678 0.95% 2 0.14% 145.228.7.82
14 71 0.47% 47 0.40% 2716 0.97% 1 0.07% 190.148.146.139
15 70 0.47% 48 0.41% 2620 0.93% 1 0.07% p5b2667dc.dip.t-dialin.net
16 66 0.44% 49 0.42% 4714 1.68% 1 0.07% proxy15.sbs.de
17 65 0.43% 16 0.14% 36 0.01% 0 0.00% ip135-087.adsl.ch.inter.net
18 63 0.42% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 208.94.91.26
19 61 0.41% 17 0.14% 126 0.04% 1 0.07% the67-1-82-227-76-134.fbx.proxad.net
20 59 0.39% 44 0.37% 2608 0.93% 1 0.07% 12.107.167.66
21 59 0.39% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% p57b5a6d1.dip.t-dialin.net
22 58 0.39% 44 0.37% 2870 1.02% 1 0.07% dslb-084-060-230-149.pools.arcor-ip.net
23 58 0.39% 51 0.43% 3813 1.36% 1 0.07% p54a1fb64.dip.t-dialin.net
24 58 0.39% 39 0.33% 1986 0.71% 2 0.14% pd95b64e5.dip0.t-ipconnect.de
25 57 0.38% 44 0.37% 1613 0.58% 1 0.07% 84.245.140.250
26 56 0.37% 47 0.40% 4767 1.70% 1 0.07% p5b23efc9.dip.t-dialin.net
27 55 0.37% 42 0.36% 3014 1.07% 1 0.07% 33-58-60-212-pool.cable.fcom.ch
28 53 0.35% 41 0.35% 455 0.16% 27 1.83% llf320070.crawl.yahoo.net
29 51 0.34% 17 0.14% 1560 0.56% 2 0.14% 89.204.132.32
30 50 0.33% 40 0.34% 1826 0.65% 2 0.14% 43ob.scansafe.net

Top 10 von 4121 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 188 1.25% 188 1.59% 9896 3.53% 188 12.75% host-87-255-1-78.bigtelecom.ru
2 136 0.91% 101 0.86% 5060 1.80% 6 0.41% pool-71-240-74-89.pitt.east.verizon.net
3 56 0.37% 47 0.40% 4767 1.70% 1 0.07% p5b23efc9.dip.t-dialin.net
4 66 0.44% 49 0.42% 4714 1.68% 1 0.07% proxy15.sbs.de
5 44 0.29% 32 0.27% 4622 1.65% 2 0.14% pool-68-239-10-244.bos.east.verizon.net
6 110 0.73% 71 0.60% 3914 1.40% 1 0.07% 246.190.62.81.cust.bluewin.ch
7 29 0.19% 27 0.23% 3893 1.39% 2 0.14% 95.170.217.20
8 58 0.39% 51 0.43% 3813 1.36% 1 0.07% p54a1fb64.dip.t-dialin.net
9 158 1.05% 79 0.67% 3675 1.31% 1 0.07% 78.140.124.101
10 118 0.79% 77 0.65% 3567 1.27% 1 0.07% p5dd45462.dip.t-dialin.net

Top 30 von 836 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1912 12.73% - (Direct Request)
2 224 1.49% http://www.vocal-union.com/slideme/Klara/
3 188 1.25% http://www.fonmarket.ru/
4 184 1.23% http://www.sc-gmuend.at/km_fotos/SC Gmuend - ASK Ybbs/index.php
5 180 1.20% http://www.alfred-fischer.de/index.php
6 175 1.17% http://www.pomagazam.ru
7 175 1.17% http://www.silverdealer.com/slideme/photos/pics/index.php
8 174 1.16% http://www.kriptonit.ru
9 173 1.15% http://dash.ru
10 171 1.14% http://www.vocal-union.com/slideme/KlaraKC2009/
11 165 1.10% http://www.vocal-union.com/slideme/KlaraNEU/
12 164 1.09% http://www.taufkleid-und-taufanzug.de/galerie/bilder/index.php
13 162 1.08% http://dye.ru
14 117 0.78% http://www.gartengestaltung-schuler.de/slide/teich/index.php
15 112 0.75% http://www.m1-infokanal.at/bildarchiv/ausrutscher11/index.php
16 93 0.62% http://localhost/slideme/galerie/
17 91 0.61% http://www.wicki.ch/fotos_hpe08/gv_2009/
18 84 0.56% http://www.tool-town-chapter.de/frame/dia/2009_TTC_Hochzeitseskorte/index.php
19 76 0.51% http://www.briganori.de/diashow/index.php
20 73 0.49% http://www.m1-infokanal.at/bildarchiv/limo10/index.php
21 72 0.48% http://www.sc-gmuend.at/km_fotos/SC Gmuend - SV Oberndorf/index.php
22 71 0.47% http://www.sc-gmuend.at/fotos/Sporttag 2009/index.php
23 68 0.45% http://leichtathletik-bottrop.de/Bilder/2009/20091002/
24 68 0.45% http://php.resourceindex.com/Complete_Scripts/Images_and_Graphs/Slide_Shows/
25 67 0.45% http://www.sc-gmuend.at/sportplatz/Sportplatz/index.php
26 64 0.43% http://localhost/webs/fleischerei_hoehne_neu/neu2008/bilder/mue_slide/web/index.php
27 60 0.40% http://www.tool-town-chapter.de/frame/dia/2009_1003/index.php
28 59 0.39% http://www.dortmund-wetter.de/wxtoimg/cam/index.php
29 50 0.33% http://www.m1-infokanal.at/bildarchiv/muehle7/index.php
30 47 0.31% http://www.enduro-team.com/galerija2/ivarcko_web/

Top 20 von 30 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 9.76% gildediemusketiere.de
2 3 7.32% image gallery html
3 2 4.88% html image galerie
4 2 4.88% image galerie php
5 2 4.88% imager 1.0 gallery
6 2 4.88% php photo album script
7 2 4.88% slideme
8 2 4.88% slideme 1.0
9 1 2.44% alexis du hast so viel in dir downloaden
10 1 2.44% bild diaporama php web
11 1 2.44% full screen image gallery script
12 1 2.44% galerie mit übergangseffekt
13 1 2.44% html image gallery
14 1 2.44% image galerie strato
15 1 2.44% images gallery auf webseite
16 1 2.44% implememt a gallery php
17 1 2.44% php bild gallery
18 1 2.44% php gallery image download
19 1 2.44% picture galery javascript
20 1 2.44% script diashow mit verlinkung

Top 15 von 1322 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7898 52.60% Browser: MSIE
2 4808 32.02% Browser: Firefox
3 946 6.30% Spider: MSN Bot
4 441 2.94% Browser: Safari
5 265 1.77% Spider: Yahoo
6 116 0.77% Spider: Googlebot
7 89 0.59% Browser: Opera
8 39 0.26% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1) Gecko/20090703 Shiretoko/3.5
9 32 0.21% Mediapartners-Google
10 31 0.21% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.3a1pre) Gecko/20091018 Minefield/3.7a1pre
11 26 0.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080206 Camino/1.5.5 (MultiLang)
12 26 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
13 23 0.15% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
14 19 0.13% swish-e http://swish-e.org/
15 12 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 30 von 66 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4833 32.19% 3559 30.15% 83680 29.84% Netzwerke (net)
2 2666 17.76% 2181 18.47% 55096 19.65% Deutschland Deutschland
3 1799 11.98% 1445 12.24% 2936 1.05% Oesterreich Oesterreich
4 1772 11.80% 1361 11.53% 49326 17.59% Firmen (com)
5 926 6.17% 923 7.82% 12647 4.51% Russische Foederation Russische Foederation
6 815 5.43% 604 5.12% 15518 5.53% Schweiz Schweiz
7 247 1.65% 149 1.26% 11068 3.95% USA USA
8 238 1.59% 160 1.36% 1827 0.65% Tschechien Tschechien
9 226 1.51% 194 1.64% 10114 3.61% Australien Australien
10 125 0.83% 75 0.64% 3111 1.11% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 102 0.68% 92 0.78% 607 0.22% Grossbritannien Grossbritannien
12 86 0.57% 77 0.65% 2478 0.88% Polen Polen
13 80 0.53% 60 0.51% 171 0.06% Niederlande Niederlande
14 79 0.53% 62 0.53% 1562 0.56% Italien Italien
15 71 0.47% 47 0.40% 2716 0.97% Guatemala Guatemala
16 68 0.45% 54 0.46% 6 0.00% Daenemark Daenemark
17 67 0.45% 59 0.50% 2519 0.90% Mexiko Mexiko
18 67 0.45% 56 0.47% 1060 0.38% Thailand Thailand
19 63 0.42% 53 0.45% 1021 0.36% Frankreich Frankreich
20 54 0.36% 46 0.39% 341 0.12% Kanada Kanada
21 42 0.28% 37 0.31% 1108 0.40% Griechenland Griechenland
22 37 0.25% 27 0.23% 2091 0.75% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
23 35 0.23% 31 0.26% 4 0.00% Belgien Belgien
24 35 0.23% 28 0.24% 536 0.19% Ungarn Ungarn
25 33 0.22% 31 0.26% 1195 0.43% Tuerkei Tuerkei
26 32 0.21% 31 0.26% 3103 1.11% Organisationen (org)
27 31 0.21% 29 0.25% 920 0.33% Irland Irland
28 30 0.20% 27 0.23% 2200 0.78% Unbekannte Adressen
29 30 0.20% 27 0.23% 726 0.26% Brasilien Brasilien
30 29 0.19% 27 0.23% 3893 1.39% Irak Irak


Generated by Webalizer Version 2.21