Aufruf-Statistik für dl.pixary.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2009
Erstellt am 01-Jun-2009 00:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2009
Summe Anfragen 20890
Summe Dateien 14070
Summe Seiten 2048
Summe Besuche 1088
Summe kb 409565
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5832
Summe unterschiedlicher URLs 108
Summe unterschiedlicher Verweise 869
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1683
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 28 159
Anfragen pro Tag 673 1365
Dateien pro Tag 453 717
Seiten pro Tag 66 115
Besuche pro Tag 35 51
kb pro Tag 13212 26998
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 14070
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 7
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 5965
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 842

Tages-Statistik im Monat Mai 2009

Tages-Statistik im Monat Mai 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 520 2.49% 324 2.30% 33 1.61% 26 2.39% 251 4.30% 2972 0.73%
2 610 2.92% 402 2.86% 56 2.73% 35 3.22% 235 4.03% 13361 3.26%
3 756 3.62% 520 3.70% 78 3.81% 37 3.40% 236 4.05% 17265 4.22%
4 1365 6.53% 712 5.06% 92 4.49% 44 4.04% 452 7.75% 15493 3.78%
5 1257 6.02% 717 5.10% 112 5.47% 42 3.86% 365 6.26% 24873 6.07%
6 1095 5.24% 699 4.97% 114 5.57% 51 4.69% 280 4.80% 26998 6.59%
7 678 3.25% 492 3.50% 63 3.08% 30 2.76% 219 3.76% 21215 5.18%
8 589 2.82% 427 3.03% 58 2.83% 36 3.31% 228 3.91% 9146 2.23%
9 756 3.62% 498 3.54% 74 3.61% 28 2.57% 178 3.05% 16993 4.15%
10 798 3.82% 496 3.53% 88 4.30% 40 3.68% 207 3.55% 17894 4.37%
11 1037 4.96% 646 4.59% 82 4.00% 40 3.68% 463 7.94% 11864 2.90%
12 869 4.16% 599 4.26% 77 3.76% 36 3.31% 293 5.02% 16528 4.04%
13 661 3.16% 469 3.33% 64 3.12% 35 3.22% 262 4.49% 14621 3.57%
14 483 2.31% 340 2.42% 39 1.90% 23 2.11% 229 3.93% 14133 3.45%
15 455 2.18% 315 2.24% 39 1.90% 25 2.30% 205 3.52% 7223 1.76%
16 477 2.28% 323 2.30% 38 1.86% 23 2.11% 178 3.05% 10008 2.44%
17 487 2.33% 392 2.79% 68 3.32% 40 3.68% 202 3.46% 12656 3.09%
18 630 3.02% 466 3.31% 47 2.29% 36 3.31% 322 5.52% 5283 1.29%
19 450 2.15% 359 2.55% 41 2.00% 40 3.68% 252 4.32% 3806 0.93%
20 381 1.82% 294 2.09% 50 2.44% 34 3.12% 180 3.09% 8775 2.14%
21 477 2.28% 375 2.67% 57 2.78% 33 3.03% 171 2.93% 9746 2.38%
22 530 2.54% 407 2.89% 70 3.42% 27 2.48% 185 3.17% 19719 4.81%
23 295 1.41% 220 1.56% 58 2.83% 24 2.21% 109 1.87% 7523 1.84%
24 471 2.25% 343 2.44% 64 3.12% 44 4.04% 157 2.69% 13064 3.19%
25 955 4.57% 609 4.33% 72 3.52% 48 4.41% 361 6.19% 10830 2.64%
26 743 3.56% 520 3.70% 69 3.37% 42 3.86% 296 5.08% 12122 2.96%
27 537 2.57% 351 2.49% 45 2.20% 30 2.76% 232 3.98% 8494 2.07%
28 620 2.97% 471 3.35% 65 3.17% 29 2.67% 219 3.76% 17199 4.20%
29 620 2.97% 422 3.00% 59 2.88% 26 2.39% 198 3.40% 13798 3.37%
30 501 2.40% 324 2.30% 61 2.98% 37 3.40% 162 2.78% 8030 1.96%
31 787 3.77% 538 3.82% 115 5.62% 47 4.32% 212 3.64% 17932 4.38%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2009

Stunden-Statistik im Monat Mai 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 20 645 3.09% 13 423 3.01% 2 74 3.61% 509 15793 3.86%
1 8 277 1.33% 6 191 1.36% 1 56 2.73% 180 5584 1.36%
2 7 217 1.04% 4 153 1.09% 1 35 1.71% 155 4796 1.17%
3 8 257 1.23% 5 162 1.15% 1 42 2.05% 276 8555 2.09%
4 5 179 0.86% 4 141 1.00% 1 49 2.39% 159 4936 1.21%
5 9 296 1.42% 7 230 1.63% 1 56 2.73% 350 10840 2.65%
6 8 253 1.21% 5 171 1.22% 1 46 2.25% 291 9034 2.21%
7 18 588 2.81% 14 438 3.11% 3 97 4.74% 528 16379 4.00%
8 23 722 3.46% 16 523 3.72% 3 93 4.54% 491 15209 3.71%
9 25 782 3.74% 18 563 4.00% 2 64 3.12% 363 11255 2.75%
10 32 999 4.78% 22 703 5.00% 2 81 3.96% 600 18598 4.54%
11 34 1072 5.13% 22 708 5.03% 2 88 4.30% 632 19592 4.78%
12 31 983 4.71% 21 671 4.77% 2 75 3.66% 393 12185 2.98%
13 31 975 4.67% 20 649 4.61% 2 85 4.15% 541 16771 4.09%
14 42 1302 6.23% 28 892 6.34% 3 120 5.86% 919 28479 6.95%
15 35 1095 5.24% 25 800 5.69% 3 100 4.88% 777 24102 5.88%
16 38 1193 5.71% 25 780 5.54% 3 109 5.32% 898 27835 6.80%
17 39 1239 5.93% 27 840 5.97% 4 129 6.30% 825 25582 6.25%
18 43 1350 6.46% 27 855 6.08% 3 109 5.32% 488 15128 3.69%
19 53 1645 7.87% 34 1063 7.56% 4 131 6.40% 1109 34371 8.39%
20 51 1597 7.64% 30 947 6.73% 3 113 5.52% 736 22809 5.57%
21 43 1337 6.40% 30 942 6.70% 3 98 4.79% 817 25329 6.18%
22 37 1152 5.51% 24 754 5.36% 3 122 5.96% 783 24276 5.93%
23 23 735 3.52% 15 471 3.35% 2 76 3.71% 391 12126 2.96%

Top 30 von 108 URLs
# Anfragen kb URL
1 585 2.80% 30027 7.33% /slideme-image-gallery.html
2 517 2.47% 26822 6.55% /slideme.html
3 508 2.43% 947 0.23% /windows/themes/default.css
4 504 2.41% 952 0.23% /windows/themes/alphacube.css
5 458 2.19% 23601 5.76% /
6 447 2.14% 20617 5.03% /windows/js/prototype.js
7 446 2.13% 14952 3.65% /windows/js/window.js
8 443 2.12% 11157 2.72% /windows/js/effects.js
9 438 2.10% 1232 0.30% /windows/js/debug.js
10 371 1.78% 26 0.01% /robots.txt
11 365 1.75% 494 0.12% /favicon.ico
12 318 1.52% 226 0.06% /slideme_demo/_include/style.css
13 221 1.06% 1642 0.40% /slideme_demo/_include/sniffer.js
14 133 0.64% 1628 0.40% /slideme_demo/nature/
15 102 0.49% 145029 35.41% /slideme/download.php
16 83 0.40% 1014 0.25% /slideme_demo/alba/
17 54 0.26% 660 0.16% /slideme_demo/flowers/
18 15 0.07% 1122 0.27% /usage/usage_200810.html
19 5 0.02% 261 0.06% /slideme_demo/nature/ from (http://dl.pixary.net/slideme.html
20 5 0.02% 50 0.01% /usage/
21 5 0.02% 608 0.15% /usage/usage_200710.html
22 4 0.02% 156 0.04% /download.html
23 4 0.02% 467 0.11% /usage/usage_200809.html
24 2 0.01% 104 0.03% /slideme_demo/nature/ from (http://dl.pixary.net/slideme-image-gallery.html
25 2 0.01% 246 0.06% /usage/usage_200711.html
26 2 0.01% 243 0.06% /usage/usage_200807.html
27 1 0.00% 52 0.01% /index-download.html
28 1 0.00% 0 0.00% /mysqladmin/css/phpmyadmin.css.php
29 1 0.00% 0 0.00% /mysqladmin/left.php
30 1 0.00% 52 0.01% /sildeme.html

Top 10 von 108 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 102 0.49% 145029 35.41% /slideme/download.php
2 585 2.80% 30027 7.33% /slideme-image-gallery.html
3 517 2.47% 26822 6.55% /slideme.html
4 458 2.19% 23601 5.76% /
5 447 2.14% 20617 5.03% /windows/js/prototype.js
6 446 2.13% 14952 3.65% /windows/js/window.js
7 443 2.12% 11157 2.72% /windows/js/effects.js
8 221 1.06% 1642 0.40% /slideme_demo/_include/sniffer.js
9 133 0.64% 1628 0.40% /slideme_demo/nature/
10 438 2.10% 1232 0.30% /windows/js/debug.js

Top 10 von 18 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 458 2.19% 389 36.63% /
2 585 2.80% 365 34.37% /slideme-image-gallery.html
3 517 2.47% 225 21.19% /slideme.html
4 102 0.49% 19 1.79% /slideme/download.php
5 133 0.64% 16 1.51% /slideme_demo/nature/
6 15 0.07% 13 1.22% /usage/usage_200810.html
7 83 0.40% 10 0.94% /slideme_demo/alba/
8 54 0.26% 6 0.56% /slideme_demo/flowers/
9 5 0.02% 4 0.38% /usage/
10 5 0.02% 4 0.38% /usage/usage_200710.html

Top 10 von 19 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 458 2.19% 347 32.70% /
2 585 2.80% 305 28.75% /slideme-image-gallery.html
3 517 2.47% 230 21.68% /slideme.html
4 102 0.49% 50 4.71% /slideme/download.php
5 133 0.64% 43 4.05% /slideme_demo/nature/
6 83 0.40% 35 3.30% /slideme_demo/alba/
7 54 0.26% 23 2.17% /slideme_demo/flowers/
8 15 0.07% 12 1.13% /usage/usage_200810.html
9 5 0.02% 3 0.28% /usage/
10 5 0.02% 3 0.28% /usage/usage_200710.html

Top 30 von 5832 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 170 0.81% 60 0.43% 3787 0.92% 2 0.18% host217-44-151-21.range217-44.btcentralplus.com
2 167 0.80% 69 0.49% 3016 0.74% 4 0.37% cable-static-136-73.ambonet.ch
3 153 0.73% 125 0.89% 6655 1.62% 86 7.90% crawl-66-249-66-108.googlebot.com
4 148 0.71% 100 0.71% 6745 1.65% 2 0.18% 91-67-230-176-dynip.superkabel.de
5 147 0.70% 7 0.05% 1 0.00% 0 0.00% nor75-5-82-235-174-233.fbx.proxad.net
6 132 0.63% 6 0.04% 13 0.00% 0 0.00% 227-24.7-85.cust.bluewin.ch
7 129 0.62% 129 0.92% 2038 0.50% 28 2.57% llf520075.crawl.yahoo.net
8 117 0.56% 28 0.20% 3785 0.92% 2 0.18% p54b74a2c.dip.t-dialin.net
9 115 0.55% 51 0.36% 4075 0.99% 1 0.09% 81.93.6.146
10 107 0.51% 50 0.36% 210 0.05% 1 0.09% lns-bzn-49f-62-147-173-195.adsl.proxad.net
11 99 0.47% 49 0.35% 1618 0.39% 2 0.18% 91-66-19-111-dynip.superkabel.de
12 89 0.43% 44 0.31% 2019 0.49% 1 0.09% 91-115-110-215.adsl.highway.telekom.at
13 84 0.40% 84 0.60% 4380 1.07% 83 7.63% host-87-255-1-78.bigtelecom.ru
14 79 0.38% 42 0.30% 3106 0.76% 1 0.09% c-98-212-58-47.hsd1.in.comcast.net
15 77 0.37% 50 0.36% 3009 0.73% 1 0.09% dslb-084-062-175-206.pools.arcor-ip.net
16 75 0.36% 40 0.28% 3350 0.82% 2 0.18% 89.121.240.12
17 75 0.36% 32 0.23% 2373 0.58% 1 0.09% ip70-190-110-181.ph.ph.cox.net
18 73 0.35% 43 0.31% 3309 0.81% 1 0.09% 89.130.244.169
19 73 0.35% 45 0.32% 4009 0.98% 1 0.09% tothematrix.xs4all.nl
20 66 0.32% 19 0.14% 2 0.00% 0 0.00% 194-208-249-037.tele.net
21 64 0.31% 43 0.31% 2288 0.56% 1 0.09% d154-20-37-193.bchsia.telus.net
22 63 0.30% 52 0.37% 6 0.00% 0 0.00% 194-208-033-043.tele.net
23 63 0.30% 32 0.23% 2510 0.61% 1 0.09% cpc3-grnk4-0-0-cust640.renf.cable.ntl.com
24 62 0.30% 57 0.41% 4191 1.02% 1 0.09% mue-88-130-125-037.dsl.tropolys.de
25 61 0.29% 59 0.42% 938 0.23% 15 1.38% llf520109.crawl.yahoo.net
26 60 0.29% 42 0.30% 2845 0.69% 2 0.18% 140.246.118.70.cfl.res.rr.com
27 59 0.28% 31 0.22% 1022 0.25% 1 0.09% 82-32-227-92.cable.ubr09.newt.blueyonder.co.uk
28 59 0.28% 31 0.22% 1357 0.33% 2 0.18% 90.146.70.72
29 58 0.28% 16 0.11% 3371 0.82% 3 0.28% f049059252.adsl.alicedsl.de
30 58 0.28% 44 0.31% 1421 0.35% 1 0.09% g228216117.adsl.alicedsl.de

Top 10 von 5832 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18 0.09% 18 0.13% 25847 6.31% 5 0.46% 149.5.168.19
2 148 0.71% 100 0.71% 6745 1.65% 2 0.18% 91-67-230-176-dynip.superkabel.de
3 153 0.73% 125 0.89% 6655 1.62% 86 7.90% crawl-66-249-66-108.googlebot.com
4 45 0.22% 38 0.27% 5632 1.38% 3 0.28% dsl-145-107-69.telkomadsl.co.za
5 51 0.24% 42 0.30% 4836 1.18% 1 0.09% p5497c867.dip.t-dialin.net
6 41 0.20% 21 0.15% 4798 1.17% 2 0.18% 103.red-88-9-227.dynamicip.rima-tde.net
7 84 0.40% 84 0.60% 4380 1.07% 83 7.63% host-87-255-1-78.bigtelecom.ru
8 6 0.03% 6 0.04% 4308 1.05% 3 0.28% msnbot-65-55-105-111.search.msn.com
9 62 0.30% 57 0.41% 4191 1.02% 1 0.09% mue-88-130-125-037.dsl.tropolys.de
10 43 0.21% 43 0.31% 4184 1.02% 9 0.83% 91.205.124.14

Top 30 von 869 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1984 9.50% - (Direct Request)
2 979 4.69% http://www.m1-infokanal.at/bildarchiv/schluchta2/index.php
3 562 2.69% http://www.m1-infokanal.at/bildarchiv/feuer2/index.php
4 495 2.37% http://www.m1-infokanal.at/bildarchiv/feuer1/index.php
5 477 2.28% http://www.m1-infokanal.at/bildarchiv/kultur8/index.php
6 406 1.94% http://www.m1-infokanal.at/bildarchiv/ausrutscher18/index.php
7 375 1.80% http://www.m1-infokanal.at/bildarchiv/limo43/index.php
8 333 1.59% http://www.m1-infokanal.at/bildarchiv/acbar3/index.php
9 333 1.59% http://www.m1-infokanal.at/bildarchiv/limo44/index.php
10 293 1.40% http://www.sc-gmuend.at/fotos/Legenden/index.php
11 226 1.08% http://www.m1-infokanal.at/bildarchiv/house/index.php
12 219 1.05% http://www.gartengestaltung-schuler.de/slide/teich/index.php
13 217 1.04% http://www.m1-infokanal.at/bildarchiv/slalom/index.php
14 208 1.00% http://www.alfred-fischer.de/index.php
15 201 0.96% http://www.tapage.biz/diaporama.php
16 171 0.82% http://www.m1-infokanal.at/bildarchiv/ausrutscher17/index.php
17 160 0.77% http://www.m1-infokanal.at/bildarchiv/wachter/index.php
18 150 0.72% http://www.silverdealer.com/slideme/photos/pics/index.php
19 145 0.69% http://www.taufkleid-und-taufanzug.de/galerie/bilder/index.php
20 123 0.59% http://www.houtenbloembakken.be/creaties-creations/creaties.html
21 105 0.50% http://www.tatjana68.de/public/
22 103 0.49% http://www.m1-infokanal.at/bildarchiv/latschau2/index.php
23 88 0.42% http://www.bfv-mbteg.de/slideshow/slideme/aktuelles/2009/ramadama/index.php
24 84 0.40% http://www.vserezepty.ru/
25 77 0.37% http://www.dortmund-wetter.de/wxtoimg/cam/index.php
26 72 0.34% http://www.m1-infokanal.at/bildarchiv/vrwaega03/index.php
27 71 0.34% http://www.m1-infokanal.at/bildarchiv/golm3/index.php
28 66 0.32% http://dortmund-wetter.de/wxtoimg/cam/index.php
29 64 0.31% http://php.resourceindex.com/Complete_Scripts/Images_and_Graphs/Slide_Shows/
30 62 0.30% http://www.sc-gmuend.at/u15_fotos/Weitra - Gmuend 24.05.2009/index.php

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 40.00% html image gallery
2 1 20.00% image gallery
3 1 20.00% image gallery für webseite
4 1 20.00% pixary

Top 15 von 1683 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1675 8.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
2 490 2.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 (.NET CLR 3.5.30729)
3 447 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
4 440 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
5 412 1.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 (.NET CLR 3.5.30729)
6 385 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
7 365 1.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
8 339 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 298 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 292 1.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
11 273 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.2)
12 269 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
13 256 1.23% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 226 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
15 198 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2009

Top 30 von 57 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6911 33.08% 4647 33.03% 121795 29.74% Netzwerke (NET)
2 3399 16.27% 1803 12.81% 10239 2.50% Oesterreich
3 3376 16.16% 2500 17.77% 76746 18.74% Deutschland
4 2807 13.44% 1810 12.86% 74640 18.22% Unbekannte Adressen
5 1999 9.57% 1529 10.87% 52436 12.80% Firmen (COM)
6 796 3.81% 444 3.16% 17881 4.37% Schweiz
7 242 1.16% 186 1.32% 7153 1.75% Niederlande
8 151 0.72% 130 0.92% 1633 0.40% Belgien
9 145 0.69% 108 0.77% 1504 0.37% Grossbritannien
10 122 0.58% 105 0.75% 4972 1.21% Ungarn
11 114 0.55% 110 0.78% 5132 1.25% Russische Foederation
12 108 0.52% 89 0.63% 3079 0.75% Frankreich
13 58 0.28% 49 0.35% 4818 1.18% Tuerkei
14 56 0.27% 50 0.36% 3008 0.73% Litauen
15 56 0.27% 47 0.33% 1957 0.48% Thailand
16 46 0.22% 39 0.28% 5632 1.38% Suedafrika
17 39 0.19% 34 0.24% 1074 0.26% Tschechien
18 39 0.19% 37 0.26% 1437 0.35% Norwegen
19 37 0.18% 30 0.21% 842 0.21% Italien
20 35 0.17% 24 0.17% 1842 0.45% Brasilien
21 35 0.17% 26 0.18% 864 0.21% Daenemark
22 33 0.16% 25 0.18% 3489 0.85% Indien
23 32 0.15% 30 0.21% 3 0.00% Kanada
24 28 0.13% 25 0.18% 1139 0.28% Kolumbien
25 26 0.12% 24 0.17% 661 0.16% Japan
26 26 0.12% 25 0.18% 1932 0.47% Polen
27 25 0.12% 23 0.16% 2131 0.52% Estland
28 16 0.08% 9 0.06% 255 0.06% Rumaenien
29 13 0.06% 12 0.09% 234 0.06% Portugal
30 12 0.06% 10 0.07% 205 0.05% Kroatien (Hrvatska)


Generated by Webalizer Version 2.01