Aufruf-Statistik für dl.pixary.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 02-Nov-2019 03:23 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 90695
Summe der Dateien 88610
Summe Seiten 87594
Summe Besuche 17021
Summe Volumen 3.18 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6998
Summe der unterschiedlichen URLs 317
Summe der unterschiedlichen Verweise 1083
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 497
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 121 549
Anfragen pro Tag 2925 3825
Dateien pro Tag 2858 3761
Seiten pro Tag 2825 3732
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 225 609
Besuche pro Tag 549 780
Volumen pro Tag 105.09 MB 143.89 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.32% 293
Code 200 - OK 97.70% 88610
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.05% 48
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 18
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.87% 1694
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.03% 31

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2019

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2019 (Top 20 von 94 URLs)
# Anfragen URL
1 1034 61.04% /board/windows/js/prototype.js
2 309 18.24% /gbook/
3 63 3.72% /login
4 50 2.95% /default.css
5 43 2.54% /board/windows/js/window.js
6 10 0.59% /usage/dl_pixary_at/usage0.html
7 10 0.59% /usage/dl_pixary_at/usage1.html
8 9 0.53% /http://-
9 7 0.41% /usage//xef/xbb/xbfhttp://www.milovarbiz.ru
10 6 0.35% /xef/xbb/xbfhttp://search.gelandgel.life/
11 6 0.35% /usage//xef/xbb/xbfhttp://search.gelandgel.life/
12 4 0.24% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
13 4 0.24% /templates/windows/themes/default.css
14 3 0.18% /sftp-config.json
15 3 0.18% /wordpress/wp-admin/install.php
16 3 0.18% /wp-admin/install.php
17 3 0.18% /templates/windows/themes/alphacube.css
18 3 0.18% /wp-includes/wlwmanifest.xml
19 3 0.18% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
20 3 0.18% /web/wp-includes/wlwmanifest.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 3452 3.81% 3395 3.83% 3360 3.84% 442 2.60% 313 4.47% 127.53 MB 3.91%
2 3009 3.32% 2963 3.34% 2939 3.36% 462 2.71% 334 4.77% 119.99 MB 3.68%
3 3435 3.79% 3396 3.83% 3358 3.83% 609 3.58% 441 6.30% 133.10 MB 4.09%
4 2906 3.20% 2854 3.22% 2807 3.20% 502 2.95% 392 5.60% 118.70 MB 3.64%
5 3172 3.50% 3137 3.54% 3110 3.55% 546 3.21% 438 6.26% 131.09 MB 4.02%
6 3825 4.22% 3761 4.24% 3732 4.26% 714 4.19% 544 7.77% 143.89 MB 4.42%
7 3134 3.46% 3052 3.44% 3024 3.45% 600 3.53% 460 6.57% 113.70 MB 3.49%
8 3421 3.77% 3332 3.76% 3311 3.78% 780 4.58% 609 8.70% 106.85 MB 3.28%
9 2905 3.20% 2816 3.18% 2795 3.19% 551 3.24% 411 5.87% 111.65 MB 3.43%
10 3262 3.60% 3198 3.61% 3151 3.60% 579 3.40% 420 6.00% 118.99 MB 3.65%
11 3621 3.99% 3540 4.00% 3520 4.02% 741 4.35% 543 7.76% 124.14 MB 3.81%
12 3675 4.05% 3600 4.06% 3583 4.09% 642 3.77% 441 6.30% 116.31 MB 3.57%
13 2845 3.14% 2772 3.13% 2680 3.06% 514 3.02% 360 5.14% 108.54 MB 3.33%
14 3260 3.59% 3209 3.62% 3194 3.65% 635 3.73% 446 6.37% 104.69 MB 3.21%
15 3508 3.87% 3439 3.88% 3401 3.88% 577 3.39% 396 5.66% 113.28 MB 3.48%
16 3325 3.67% 3248 3.67% 3224 3.68% 573 3.37% 379 5.42% 113.29 MB 3.48%
17 2841 3.13% 2772 3.13% 2708 3.09% 541 3.18% 360 5.14% 102.63 MB 3.15%
18 2819 3.11% 2761 3.12% 2731 3.12% 522 3.07% 350 5.00% 104.25 MB 3.20%
19 2738 3.02% 2673 3.02% 2644 3.02% 538 3.16% 373 5.33% 82.34 MB 2.53%
20 2986 3.29% 2933 3.31% 2900 3.31% 476 2.80% 332 4.74% 101.50 MB 3.12%
21 2916 3.22% 2849 3.22% 2823 3.22% 506 2.97% 355 5.07% 103.45 MB 3.18%
22 2457 2.71% 2396 2.70% 2361 2.70% 522 3.07% 367 5.24% 101.72 MB 3.12%
23 2780 3.07% 2737 3.09% 2710 3.09% 545 3.20% 386 5.52% 110.78 MB 3.40%
24 2852 3.14% 2766 3.12% 2715 3.10% 585 3.44% 412 5.89% 110.37 MB 3.39%
25 2364 2.61% 2253 2.54% 2200 2.51% 435 2.56% 299 4.27% 83.96 MB 2.58%
26 2220 2.45% 2144 2.42% 2129 2.43% 588 3.45% 397 5.67% 77.88 MB 2.39%
27 2592 2.86% 2519 2.84% 2494 2.85% 487 2.86% 355 5.07% 77.12 MB 2.37%
28 2289 2.52% 2219 2.50% 2186 2.50% 446 2.62% 288 4.12% 82.78 MB 2.54%
29 1899 2.09% 1810 2.04% 1766 2.02% 419 2.46% 255 3.64% 70.51 MB 2.16%
30 1780 1.96% 1732 1.95% 1723 1.97% 432 2.54% 283 4.04% 65.49 MB 2.01%
31 2407 2.65% 2334 2.63% 2315 2.64% 603 3.54% 394 5.63% 77.28 MB 2.37%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 135 4187 4.62% 132 4118 4.65% 131 4082 4.66% 4.73 MB 146.78 MB 4.51%
1 122 3784 4.17% 118 3665 4.14% 116 3616 4.13% 4.52 MB 140.19 MB 4.30%
2 97 3014 3.32% 94 2927 3.30% 94 2915 3.33% 4.20 MB 130.20 MB 4.00%
3 106 3288 3.63% 103 3201 3.61% 101 3156 3.60% 4.28 MB 132.53 MB 4.07%
4 110 3412 3.76% 107 3344 3.77% 107 3329 3.80% 4.16 MB 128.82 MB 3.95%
5 98 3038 3.35% 96 2980 3.36% 95 2963 3.38% 3.94 MB 122.11 MB 3.75%
6 115 3594 3.96% 113 3523 3.98% 110 3425 3.91% 4.21 MB 130.52 MB 4.01%
7 103 3212 3.54% 100 3108 3.51% 99 3070 3.50% 4.25 MB 131.62 MB 4.04%
8 106 3311 3.65% 104 3227 3.64% 102 3182 3.63% 4.20 MB 130.34 MB 4.00%
9 126 3915 4.32% 123 3835 4.33% 122 3811 4.35% 4.33 MB 134.35 MB 4.12%
10 124 3861 4.26% 120 3744 4.23% 119 3716 4.24% 4.32 MB 133.81 MB 4.11%
11 113 3510 3.87% 110 3414 3.85% 109 3380 3.86% 4.09 MB 126.75 MB 3.89%
12 115 3578 3.95% 112 3498 3.95% 110 3422 3.91% 4.09 MB 126.83 MB 3.89%
13 129 4029 4.44% 126 3933 4.44% 125 3887 4.44% 4.30 MB 133.39 MB 4.09%
14 134 4158 4.58% 131 4072 4.60% 129 4010 4.58% 4.38 MB 135.81 MB 4.17%
15 113 3508 3.87% 111 3443 3.89% 110 3422 3.91% 4.22 MB 130.87 MB 4.02%
16 133 4139 4.56% 130 4055 4.58% 128 3993 4.56% 4.63 MB 143.67 MB 4.41%
17 139 4319 4.76% 136 4229 4.77% 135 4185 4.78% 4.72 MB 146.31 MB 4.49%
18 124 3864 4.26% 121 3777 4.26% 119 3703 4.23% 4.42 MB 136.92 MB 4.20%
19 131 4067 4.48% 128 3984 4.50% 127 3939 4.50% 4.56 MB 141.28 MB 4.34%
20 120 3722 4.10% 117 3645 4.11% 115 3593 4.10% 4.48 MB 138.97 MB 4.27%
21 156 4850 5.35% 154 4781 5.40% 153 4748 5.42% 4.74 MB 146.79 MB 4.51%
22 137 4252 4.69% 132 4116 4.65% 131 4079 4.66% 4.70 MB 145.57 MB 4.47%
23 131 4083 4.50% 128 3991 4.50% 128 3968 4.53% 4.62 MB 143.37 MB 4.40%

Top 30 von 317 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 75281 83.00% 1.77 GB 55.73% /
2 2875 3.17% 366.17 MB 11.24% /usage/usage_201506.html
3 2044 2.25% 255.16 MB 7.83% /usage/usage_201409.html
4 1601 1.77% 199.97 MB 6.14% /usage/usage_201102.html
5 970 1.07% 49.92 MB 1.53% /board/default/slideme.html
6 565 0.62% 96.27 MB 2.96% /usage/usage_201905.html
7 467 0.51% 60.47 MB 1.86% /usage/dl_pixary_net/usage_201903.html
8 414 0.46% 70.03 MB 2.15% /usage/usage_201903.html
9 391 0.43% 65.69 MB 2.02% /usage/usage_201901.html
10 371 0.41% 62.12 MB 1.91% /usage/usage_201706.html
11 321 0.35% 42.37 MB 1.30% /usage/dl_pixary_net/usage_201908.html
12 300 0.33% 38.70 MB 1.19% /usage/dl_pixary_at/usage_201908.html
13 291 0.32% 4.36 MB 0.13% /usage/usage_201907.html
14 110 0.12% 3.10 MB 0.10% /slideme.html
15 89 0.10% 2.01 MB 0.06% /slideme-image-gallery.html
16 61 0.07% 729.46 KB 0.02% /slideme.htmlslideme.htmlslideme.html
17 41 0.05% 4.16 MB 0.13% /usage/dl_pixary_net/usage_201811.html
18 41 0.05% 5.57 MB 0.17% /usage/usage_201809.html
19 34 0.04% 4.57 MB 0.14% /usage/usage_201707.html
20 29 0.03% 3.23 MB 0.10% /usage/usage_201810.html
21 22 0.02% 2.03 MB 0.06% /usage/dl_pixary_net/usage_201812.html
22 21 0.02% 1.81 MB 0.06% /usage/dl_pixary_net/usage_201905.html
23 21 0.02% 2.30 MB 0.07% /usage/usage_201902.html
24 19 0.02% 1.99 MB 0.06% /usage/usage_201710.html
25 17 0.02% 5.62 KB 0.00% /usage/
26 15 0.02% 1.29 MB 0.04% /usage/usage_201811.html
27 14 0.02% 1.28 MB 0.04% /usage/usage_201812.html
28 12 0.01% 1.42 MB 0.04% /usage/dl_pixary_at/usage_201810.html
29 12 0.01% 1.74 MB 0.05% /usage/usage_201906.html
30 9 0.01% 54.57 KB 0.00% /slideme_demo/flowers/

Top 10 von 317 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 75281 83.00% 1.77 GB 55.73% /
2 2875 3.17% 366.17 MB 11.24% /usage/usage_201506.html
3 2044 2.25% 255.16 MB 7.83% /usage/usage_201409.html
4 1601 1.77% 199.97 MB 6.14% /usage/usage_201102.html
5 565 0.62% 96.27 MB 2.96% /usage/usage_201905.html
6 414 0.46% 70.03 MB 2.15% /usage/usage_201903.html
7 391 0.43% 65.69 MB 2.02% /usage/usage_201901.html
8 371 0.41% 62.12 MB 1.91% /usage/usage_201706.html
9 467 0.51% 60.47 MB 1.86% /usage/dl_pixary_net/usage_201903.html
10 970 1.07% 49.92 MB 1.53% /board/default/slideme.html

Top 10 von 245 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 75281 83.00% 12140 71.58% /
2 2875 3.17% 1005 5.93% /usage/usage_201506.html
3 2044 2.25% 584 3.44% /usage/usage_201409.html
4 1601 1.77% 535 3.15% /usage/usage_201102.html
5 565 0.62% 376 2.22% /usage/usage_201905.html
6 291 0.32% 291 1.72% /usage/usage_201907.html
7 467 0.51% 267 1.57% /usage/dl_pixary_net/usage_201903.html
8 414 0.46% 260 1.53% /usage/usage_201903.html
9 391 0.43% 252 1.49% /usage/usage_201901.html
10 371 0.41% 215 1.27% /usage/usage_201706.html

Top 10 von 251 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 75281 83.00% 12273 72.56% /
2 2875 3.17% 1005 5.94% /usage/usage_201506.html
3 2044 2.25% 583 3.45% /usage/usage_201409.html
4 1601 1.77% 533 3.15% /usage/usage_201102.html
5 565 0.62% 389 2.30% /usage/usage_201905.html
6 970 1.07% 385 2.28% /board/default/slideme.html
7 291 0.32% 290 1.71% /usage/usage_201907.html
8 414 0.46% 247 1.46% /usage/usage_201903.html
9 391 0.43% 229 1.35% /usage/usage_201901.html
10 371 0.41% 223 1.32% /usage/usage_201706.html

Top 30 von 6998 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 21920 24.17% 21909 24.73% 259.51 MB 7.97% 3 0.02% 5.188.210.3
2 4384 4.83% 4384 4.95% 226.18 MB 6.94% 1 0.01% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
3 4020 4.43% 4020 4.54% 207.40 MB 6.37% 1 0.01% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
4 3399 3.75% 3399 3.84% 40.25 MB 1.24% 12 0.07% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
5 2844 3.14% 2844 3.21% 146.73 MB 4.50% 1 0.01% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
6 2484 2.74% 2484 2.80% 29.42 MB 0.90% 9 0.05% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
7 1907 2.10% 1907 2.15% 98.39 MB 3.02% 1 0.01% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
8 1832 2.02% 1832 2.07% 94.52 MB 2.90% 1 0.01% 178-137-83-228.broadband.kyivstar.net
9 1773 1.95% 1773 2.00% 91.47 MB 2.81% 10 0.06% 178-137-86-239.broadband.kyivstar.net
10 1640 1.81% 1640 1.85% 84.61 MB 2.60% 2 0.01% 37-115-186-39.broadband.kyivstar.net
11 1602 1.77% 1201 1.36% 143.49 MB 4.40% 451 2.65% 5.188.210.242
12 1564 1.72% 1564 1.77% 80.69 MB 2.48% 1 0.01% 46-119-122-170.broadband.kyivstar.net
13 1548 1.71% 1191 1.34% 141.47 MB 4.34% 447 2.63% 5.188.210.56
14 1508 1.66% 1141 1.29% 135.66 MB 4.16% 421 2.47% 5.188.210.58
15 1464 1.61% 1464 1.65% 186.52 MB 5.73% 488 2.87% dedic1264.hidehost.net
16 1432 1.58% 1432 1.62% 178.86 MB 5.49% 478 2.81% ratail.datagroup.ua
17 1372 1.51% 1372 1.55% 70.78 MB 2.17% 1 0.01% 46-119-113-28.broadband.kyivstar.net
18 1268 1.40% 1268 1.43% 65.42 MB 2.01% 1 0.01% 178-137-92-163.broadband.kyivstar.net
19 1114 1.23% 803 0.91% 85.66 MB 2.63% 279 1.64% 5.188.210.79
20 1098 1.21% 1098 1.24% 139.89 MB 4.29% 412 2.42% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
21 614 0.68% 446 0.50% 50.98 MB 1.56% 213 1.25% 5.188.210.23
22 522 0.58% 522 0.59% 65.16 MB 2.00% 87 0.51% 185.14.193.2
23 316 0.35% 316 0.36% 40.44 MB 1.24% 108 0.63% dedic1280.hidehost.net
24 313 0.35% 313 0.35% 39.07 MB 1.20% 44 0.26% 5.8.46.2
25 268 0.30% 201 0.23% 23.90 MB 0.73% 79 0.46% 5.188.210.65
26 236 0.26% 236 0.27% 29.46 MB 0.90% 33 0.19% 95.181.217.2
27 223 0.25% 223 0.25% 2.64 MB 0.08% 17 0.10% 50-237-232-161-static.hfc.comcastbusiness.net
28 221 0.24% 221 0.25% 2.74 MB 0.08% 66 0.39% 183.91.33.42
29 185 0.20% 185 0.21% 2.19 MB 0.07% 31 0.18% 178.128.233.221
30 179 0.20% 179 0.20% 2.12 MB 0.07% 23 0.14% 167.99.179.88

Top 10 von 6998 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 21920 24.17% 21909 24.73% 259.51 MB 7.97% 3 0.02% 5.188.210.3
2 4384 4.83% 4384 4.95% 226.18 MB 6.94% 1 0.01% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
3 4020 4.43% 4020 4.54% 207.40 MB 6.37% 1 0.01% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
4 1464 1.61% 1464 1.65% 186.52 MB 5.73% 488 2.87% dedic1264.hidehost.net
5 1432 1.58% 1432 1.62% 178.86 MB 5.49% 478 2.81% ratail.datagroup.ua
6 2844 3.14% 2844 3.21% 146.73 MB 4.50% 1 0.01% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
7 1602 1.77% 1201 1.36% 143.49 MB 4.40% 451 2.65% 5.188.210.242
8 1548 1.71% 1191 1.34% 141.47 MB 4.34% 447 2.63% 5.188.210.56
9 1098 1.21% 1098 1.24% 139.89 MB 4.29% 412 2.42% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
10 1508 1.66% 1141 1.29% 135.66 MB 4.16% 421 2.47% 5.188.210.58

Top 30 von 1083 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21824 24.06% http://albuteroli.com/
2 3805 4.20% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
3 3744 4.13% https://www.kabvgroup.ru/
4 3726 4.11% http://canadianbpharmacy.com/index.html
5 3703 4.08% http://canadianjpharmacy.com/index.html
6 3699 4.08% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
7 3691 4.07% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
8 3687 4.07% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
9 3666 4.04% http://cialisvie.com/index.html
10 3642 4.02% http://canadianlpharmacy.com/index.html
11 3630 4.00% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
12 3610 3.98% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
13 2307 2.54% - (Direct Request)
14 2139 2.36% https://www.soska.site/
15 595 0.66% http://prednisolone40.com/
16 590 0.65% http://tadalafil2.com/
17 578 0.64% http://albendazoletablets.com/
18 561 0.62% http://lasix100.com/
19 556 0.61% http://lisinopril40.com/
20 546 0.60% http://albuterol100.com/
21 536 0.59% http://synthroid1.com/
22 529 0.58% http://doxycycline1.com/
23 520 0.57% http://valtrex1.com/
24 507 0.56% http://amoxicillin500.com/
25 388 0.43% http://ukcanadianpharmacy.com/
26 388 0.43% http://viagraawithoutdoctor.com/
27 382 0.42% http://canadianlpharmacy.com/
28 375 0.41% http://canadianbpharmacy.com/
29 367 0.40% http://canadiantousapharmacy.com/
30 363 0.40% http://viagraswithoutdoctor.com/

Top 15 von 497 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 56326 62.10% Browser: Safari
2 20434 22.53% Browser: MSIE
3 12193 13.44% Browser: Firefox
4 354 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 187 0.21% Browser: Opera
6 181 0.20% Spider: Googlebot
7 114 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 91 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 85 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 77 0.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
11 68 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 45 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 40 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 40 0.04% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
15 32 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 30 von 150 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 35980 39.67% 34270 38.68% 969.21 MB 29.75% Russische Foederation Russische Foederation
2 26862 29.62% 26836 30.29% 1.39 GB 43.81% Netzwerke (net)
3 4687 5.17% 4523 5.10% 91.84 MB 2.82% Firmen (com)
4 3942 4.35% 3927 4.43% 53.43 MB 1.64% USA USA
5 2655 2.93% 2641 2.98% 37.52 MB 1.15% China China
6 1906 2.10% 1898 2.14% 149.54 MB 4.59% Europäische Union Europäische Union
7 1858 2.05% 1858 2.10% 207.23 MB 6.36% Ukraine Ukraine
8 1357 1.50% 1357 1.53% 51.55 MB 1.58% Argentinien Argentinien
9 853 0.94% 853 0.96% 10.56 MB 0.32% Indonesien Indonesien
10 846 0.93% 767 0.87% 13.75 MB 0.42% Deutschland Deutschland
11 725 0.80% 725 0.82% 8.99 MB 0.28% Brasilien Brasilien
12 676 0.75% 671 0.76% 14.12 MB 0.43% Thailand Thailand
13 626 0.69% 626 0.71% 66.46 MB 2.04% Kanada Kanada
14 542 0.60% 536 0.60% 22.27 MB 0.68% Unbekannte Adressen
15 519 0.57% 519 0.59% 6.34 MB 0.19% Indien Indien
16 396 0.44% 396 0.45% 5.03 MB 0.15% Suedkorea Suedkorea
17 367 0.40% 367 0.41% 4.70 MB 0.14% Hong Kong Hong Kong
18 326 0.36% 326 0.37% 4.06 MB 0.12% Kolumbien Kolumbien
19 295 0.33% 295 0.33% 12.12 MB 0.37% Chile Chile
20 291 0.32% 291 0.33% 3.49 MB 0.11% Vietnam Vietnam
21 255 0.28% 254 0.29% 3.13 MB 0.10% Griechenland Griechenland
22 222 0.24% 221 0.25% 2.69 MB 0.08% Iran Iran
23 199 0.22% 199 0.22% 1.66 MB 0.05% Niederlande Niederlande
24 194 0.21% 194 0.22% 2.30 MB 0.07% Frankreich Frankreich
25 188 0.21% 188 0.21% 2.50 MB 0.08% Mauritius Mauritius
26 185 0.20% 163 0.18% 3.53 MB 0.11% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
27 165 0.18% 165 0.19% 2.43 MB 0.07% Aserbaidschan Aserbaidschan
28 140 0.15% 140 0.16% 10.21 MB 0.31% Mexiko Mexiko
29 135 0.15% 135 0.15% 1.64 MB 0.05% Tschechien Tschechien
30 132 0.15% 132 0.15% 1.88 MB 0.06% Kambodscha Kambodscha

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08