Aufruf-Statistik für dl.pixary.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Oct-2014 00:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2014
Summe der Anfragen 87055
Summe der Dateien 86217
Summe Seiten 83532
Summe Besuche 6827
Summe in kb 12464957
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2669
Summe der unterschiedlichen URLs 346
Summe der unterschiedlichen Verweise 5199
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 917
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 120 274
Anfragen pro Tag 2901 3848
Dateien pro Tag 2873 3835
Seiten pro Tag 2784 3754
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 88 250
Besuche pro Tag 227 452
kb pro Tag 415499 1269738
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.04% 86217
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.42% 367
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 17
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.51% 446
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 4
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 4

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2902 3.33% 2882 3.34% 2808 3.36% 247 3.62% 152 5.70% 523126 4.20%
2 2912 3.35% 2888 3.35% 2794 3.34% 328 4.80% 188 7.04% 459903 3.69%
3 2733 3.14% 2713 3.15% 2618 3.13% 425 6.23% 200 7.49% 321780 2.58%
4 2811 3.23% 2794 3.24% 2719 3.26% 452 6.62% 203 7.61% 332685 2.67%
5 2922 3.36% 2914 3.38% 2858 3.42% 394 5.77% 204 7.64% 362651 2.91%
6 2639 3.03% 2627 3.05% 2554 3.06% 285 4.17% 196 7.34% 320953 2.57%
7 2533 2.91% 2520 2.92% 2394 2.87% 228 3.34% 187 7.01% 296463 2.38%
8 3024 3.47% 3003 3.48% 2873 3.44% 231 3.38% 217 8.13% 342114 2.74%
9 2641 3.03% 2622 3.04% 2487 2.98% 158 2.31% 152 5.70% 298444 2.39%
10 2699 3.10% 2676 3.10% 2592 3.10% 419 6.14% 250 9.37% 309501 2.48%
11 2701 3.10% 2623 3.04% 2559 3.06% 345 5.05% 215 8.06% 305179 2.45%
12 2784 3.20% 2770 3.21% 2710 3.24% 298 4.37% 195 7.31% 325612 2.61%
13 2969 3.41% 2960 3.43% 2851 3.41% 186 2.72% 161 6.03% 334499 2.68%
14 2580 2.96% 2567 2.98% 2497 2.99% 101 1.48% 107 4.01% 300555 2.41%
15 2660 3.06% 2611 3.03% 2421 2.90% 131 1.92% 133 4.98% 294397 2.36%
16 2234 2.57% 2215 2.57% 2138 2.56% 122 1.79% 107 4.01% 256869 2.06%
17 3669 4.21% 3611 4.19% 3479 4.16% 213 3.12% 133 4.98% 1269738 10.19%
18 2991 3.44% 2937 3.41% 2879 3.45% 181 2.65% 134 5.02% 1090715 8.75%
19 2373 2.73% 2352 2.73% 2291 2.74% 112 1.64% 98 3.67% 274119 2.20%
20 2855 3.28% 2813 3.26% 2717 3.25% 114 1.67% 98 3.67% 331194 2.66%
21 3600 4.14% 3537 4.10% 3493 4.18% 145 2.12% 90 3.37% 429658 3.45%
22 3848 4.42% 3835 4.45% 3754 4.49% 151 2.21% 111 4.16% 455892 3.66%
23 3406 3.91% 3357 3.89% 3244 3.88% 202 2.96% 115 4.31% 391267 3.14%
24 2968 3.41% 2953 3.43% 2885 3.45% 168 2.46% 120 4.50% 341529 2.74%
25 3165 3.64% 3150 3.65% 3061 3.66% 164 2.40% 135 5.06% 363231 2.91%
26 3003 3.45% 2956 3.43% 2878 3.45% 123 1.80% 103 3.86% 352733 2.83%
27 2836 3.26% 2833 3.29% 2748 3.29% 243 3.56% 185 6.93% 338269 2.71%
28 2702 3.10% 2678 3.11% 2631 3.15% 245 3.59% 185 6.93% 325017 2.61%
29 2988 3.43% 2941 3.41% 2790 3.34% 218 3.19% 202 7.57% 523897 4.20%
30 2907 3.34% 2879 3.34% 2809 3.36% 353 5.17% 222 8.32% 592965 4.76%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 122 3668 4.21% 121 3650 4.23% 119 3580 4.29% 21456 643694 5.16%
1 124 3735 4.29% 122 3660 4.25% 120 3609 4.32% 22950 688488 5.52%
2 117 3539 4.07% 117 3528 4.09% 116 3496 4.19% 20894 626813 5.03%
3 117 3511 4.03% 116 3503 4.06% 116 3489 4.18% 20919 627569 5.03%
4 108 3267 3.75% 108 3259 3.78% 108 3240 3.88% 15584 467506 3.75%
5 110 3313 3.81% 110 3301 3.83% 108 3269 3.91% 15487 464598 3.73%
6 113 3397 3.90% 110 3323 3.85% 108 3241 3.88% 14577 437303 3.51%
7 109 3294 3.78% 109 3274 3.80% 107 3229 3.87% 14668 440041 3.53%
8 108 3269 3.76% 108 3260 3.78% 106 3180 3.81% 14075 422252 3.39%
9 117 3536 4.06% 116 3499 4.06% 111 3342 4.00% 16796 503874 4.04%
10 122 3675 4.22% 120 3625 4.20% 114 3436 4.11% 14230 426904 3.42%
11 122 3677 4.22% 121 3643 4.23% 117 3512 4.20% 14205 426145 3.42%
12 122 3679 4.23% 120 3619 4.20% 115 3472 4.16% 13969 419060 3.36%
13 126 3795 4.36% 125 3766 4.37% 121 3643 4.36% 15840 475207 3.81%
14 128 3847 4.42% 126 3804 4.41% 120 3612 4.32% 15634 469014 3.76%
15 119 3598 4.13% 117 3519 4.08% 114 3421 4.10% 14282 428449 3.44%
16 123 3690 4.24% 122 3665 4.25% 117 3535 4.23% 14834 445031 3.57%
17 123 3705 4.26% 121 3654 4.24% 117 3533 4.23% 14842 445271 3.57%
18 127 3835 4.41% 126 3807 4.42% 122 3667 4.39% 19437 583105 4.68%
19 126 3793 4.36% 125 3768 4.37% 121 3645 4.36% 19607 588212 4.72%
20 129 3881 4.46% 128 3859 4.48% 122 3680 4.41% 20563 616876 4.95%
21 131 3932 4.52% 129 3886 4.51% 121 3650 4.37% 20516 615478 4.94%
22 127 3818 4.39% 126 3780 4.38% 119 3585 4.29% 20058 601730 4.83%
23 120 3601 4.14% 118 3565 4.13% 115 3466 4.15% 20078 602336 4.83%

Top 30 von 346 URLs
# Anfragen kb URL
1 26752 30.73% 3397313 27.25% /usage/usage_201408.html
2 23273 26.73% 2772456 22.24% /usage/usage_201409.html
3 14034 16.12% 1772019 14.22% /usage/usage_201404.html
4 6425 7.38% 819981 6.58% /usage/usage_201102.html
5 3384 3.89% 430883 3.46% /usage/usage_201407.html
6 2632 3.02% 326787 2.62% /usage/usage_201402.html
7 2404 2.76% 110871 0.89% /
8 606 0.70% 76423 0.61% /usage/usage_201310.html
9 455 0.52% 653346 5.24% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/
10 328 0.38% 470984 3.78% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/
11 326 0.37% 468112 3.76% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/download.php
12 256 0.29% 367597 2.95% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/write.skin.php
13 252 0.29% 5717 0.05% /slideme.html
14 247 0.28% 5207 0.04% /slideme-image-gallery.html
15 214 0.25% 307288 2.47% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/skin/board/moviefl/download.php
16 179 0.21% 8098 0.06% /board/default/slideme.html
17 153 0.18% 219697 1.76% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/++/skin/board/moviefl/download.php
18 73 0.08% 104823 0.84% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/skin/board/moviefl/
19 72 0.08% 380 0.00% /usage/
20 47 0.05% 890 0.01% /templates/default/slideme.html
21 45 0.05% 865 0.01% /templates/cn/html/slideme.html
22 44 0.05% 856 0.01% /templates/default/cn/public/slideme.html
23 38 0.04% 781 0.01% /install/templates/slideme.html
24 37 0.04% 775 0.01% /templates/admin/slideme.html
25 37 0.04% 686 0.01% /windows/js/ef.pixary.net/slideme.html
26 32 0.04% 141 0.00% /slideme_demo/nature/
27 31 0.04% 138 0.00% /slideme_demo/alba/
28 23 0.03% 276 0.00% /slideme_demo/nature/ from (http:/dl.pixary.net/slideme.html
29 22 0.03% 591 0.00% /components/com_gallery/gallery/slideme.html
30 21 0.02% 118 0.00% /slideme_demo/flowers/

Top 10 von 346 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 26752 30.73% 3397313 27.25% /usage/usage_201408.html
2 23273 26.73% 2772456 22.24% /usage/usage_201409.html
3 14034 16.12% 1772019 14.22% /usage/usage_201404.html
4 6425 7.38% 819981 6.58% /usage/usage_201102.html
5 455 0.52% 653346 5.24% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/
6 328 0.38% 470984 3.78% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/
7 326 0.37% 468112 3.76% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/download.php
8 3384 3.89% 430883 3.46% /usage/usage_201407.html
9 256 0.29% 367597 2.95% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/write.skin.php
10 2632 3.02% 326787 2.62% /usage/usage_201402.html

Top 10 von 143 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3384 3.89% 2915 43.28% /usage/usage_201407.html
2 23273 26.73% 1002 14.88% /usage/usage_201409.html
3 2404 2.76% 705 10.47% /
4 14034 16.12% 312 4.63% /usage/usage_201404.html
5 6425 7.38% 223 3.31% /usage/usage_201102.html
6 2632 3.02% 212 3.15% /usage/usage_201402.html
7 26752 30.73% 168 2.49% /usage/usage_201408.html
8 247 0.28% 147 2.18% /slideme-image-gallery.html
9 252 0.29% 137 2.03% /slideme.html
10 47 0.05% 37 0.55% /templates/default/slideme.html

Top 10 von 153 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3384 3.89% 2924 43.55% /usage/usage_201407.html
2 23273 26.73% 958 14.27% /usage/usage_201409.html
3 2404 2.76% 674 10.04% /
4 14034 16.12% 310 4.62% /usage/usage_201404.html
5 6425 7.38% 228 3.40% /usage/usage_201102.html
6 2632 3.02% 213 3.17% /usage/usage_201402.html
7 26752 30.73% 150 2.23% /usage/usage_201408.html
8 252 0.29% 144 2.14% /slideme.html
9 247 0.28% 137 2.04% /slideme-image-gallery.html
10 455 0.52% 49 0.73% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/

Top 30 von 2669 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 19642 22.56% 19642 22.78% 2368597 19.00% 32 0.47% 6.160.224.159.triolan.net
2 14031 16.12% 14031 16.27% 1771989 14.22% 309 4.53% 31.184.238.152
3 13889 15.95% 13889 16.11% 1763876 14.15% 27 0.40% 88.216.151.178.triolan.net
4 7445 8.55% 7445 8.64% 945499 7.59% 26 0.38% 53.216.151.178.triolan.net
5 6344 7.29% 6344 7.36% 811388 6.51% 152 2.23% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
6 5084 5.84% 5084 5.90% 623684 5.00% 67 0.98% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
7 1553 1.78% 1553 1.80% 1770619 14.20% 4 0.06% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
8 1153 1.32% 1153 1.34% 144023 1.16% 77 1.13% 180.220-pool.nikopol.net
9 888 1.02% 888 1.03% 110408 0.89% 61 0.89% 37-115-185-62-broadband.kyivstar.net
10 867 1.00% 867 1.01% 101880 0.82% 26 0.38% client.fttb.2day.kz
11 636 0.73% 636 0.74% 501097 4.02% 83 1.22% 46.161.41.144
12 426 0.49% 426 0.49% 22505 0.18% 142 2.08% 188.123.248.103
13 420 0.48% 420 0.49% 22188 0.18% 12 0.18% 109.106.137.200
14 420 0.48% 420 0.49% 22177 0.18% 13 0.19% sol-fttb.240.116.118.46.sovam.net.ua
15 336 0.39% 336 0.39% 39405 0.32% 40 0.59% 82.102.24.33
16 320 0.37% 320 0.37% 39787 0.32% 11 0.16% 37-115-188-90-broadband.kyivstar.net
17 316 0.36% 316 0.37% 39289 0.32% 15 0.22% 178-137-89-129-lvv.broadband.kyivstar.net
18 299 0.34% 228 0.26% 11269 0.09% 51 0.75% spider-5-255-253-222.yandex.com
19 265 0.30% 265 0.31% 13999 0.11% 2 0.03% 109.106.137.139
20 244 0.28% 214 0.25% 35741 0.29% 140 2.05% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
21 236 0.27% 222 0.26% 20837 0.17% 194 2.84% 183.60.214.16
22 231 0.27% 217 0.25% 15007 0.12% 179 2.62% 183.60.215.47
23 228 0.26% 218 0.25% 26467 0.21% 177 2.59% 183.60.213.9
24 200 0.23% 180 0.21% 31926 0.26% 125 1.83% 208.115.113.93
25 182 0.21% 114 0.13% 2325 0.02% 50 0.73% spider-95-108-240-250.yandex.com
26 171 0.20% 116 0.13% 4881 0.04% 4 0.06% ppp005055182075.access.hol.gr
27 168 0.19% 168 0.19% 20888 0.17% 14 0.21% sol-fttb.249.112.118.46.sovam.net.ua
28 165 0.19% 159 0.18% 128249 1.03% 30 0.44% 5-42-47-39.colomna.net
29 144 0.17% 144 0.17% 174408 1.40% 12 0.18% 5-42-61-22.colomna.net
30 144 0.17% 144 0.17% 17904 0.14% 15 0.22% sol-fttb.0.115.119.46.sovam.net.ua

Top 10 von 2669 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 19642 22.56% 19642 22.78% 2368597 19.00% 32 0.47% 6.160.224.159.triolan.net
2 14031 16.12% 14031 16.27% 1771989 14.22% 309 4.53% 31.184.238.152
3 1553 1.78% 1553 1.80% 1770619 14.20% 4 0.06% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
4 13889 15.95% 13889 16.11% 1763876 14.15% 27 0.40% 88.216.151.178.triolan.net
5 7445 8.55% 7445 8.64% 945499 7.59% 26 0.38% 53.216.151.178.triolan.net
6 6344 7.29% 6344 7.36% 811388 6.51% 152 2.23% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
7 5084 5.84% 5084 5.90% 623684 5.00% 67 0.98% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
8 636 0.73% 636 0.74% 501097 4.02% 83 1.22% 46.161.41.144
9 144 0.17% 144 0.17% 174408 1.40% 12 0.18% 5-42-61-22.colomna.net
10 1153 1.32% 1153 1.34% 144023 1.16% 77 1.13% 180.220-pool.nikopol.net

Top 30 von 5199 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2875 3.30% - (Direct Request)
2 1932 2.22% http://www.yelp.com/biz/western-sky-loans-wilmington
3 1295 1.49% http://www.western-sky-loans.com/
4 1279 1.47% http://syriacomp.com/
5 872 1.00% http://onlinesumatriptanbuy.com
6 708 0.81% http://onlinecialisbuy365.com
7 683 0.78% http://www.leimanboten.nl/index/index.php
8 672 0.77% http://onlinebuyflagyl.com
9 597 0.69% http://tizanidine-4mg.com/
10 588 0.68% http://acomplia365.ga/
11 576 0.66% http://paydayloansmemphistn.tk/
12 564 0.65% http://www.buylevitraonline-mg.com/
13 556 0.64% http://mprtver.ru/
14 540 0.62% http://onlinepaydayloans365.tk
15 529 0.61% http://order-clarithromycin-online.soup.io
16 528 0.61% http://buyeddrugs.tk
17 524 0.60% http://buy-fosamax-10mg-safely.soup.io
18 516 0.59% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
19 512 0.59% http://buy-onlineaccutane.com/
20 509 0.58% http://orderdomperidone10mgonlinees.soup.io
21 503 0.58% http://buy-amitriptyline.snack.ws
22 494 0.57% http://orderduphaston10mgonlineusa.soup.io
23 490 0.56% http://buystromectol3mg.soup.io
24 484 0.56% http://erectiledysfunctionmedication.ga/
25 469 0.54% http://ordervigora100mgonlinesafely.soup.io
26 469 0.54% http://selegiline-5mg-buy-online.tumblr.com
27 467 0.54% http://buypaxil.tk
28 460 0.53% http://mebendazole-100mg-buy-online.snack.ws
29 459 0.53% http://buyavanafil100mgonlinewithoutscript.soup.io
30 455 0.52% http://domperidone-order.snack.ws

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% pixary
2 1 50.00% slide me download

Top 15 von 917 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 46063 52.91% Browser: Safari
2 19080 21.92% Browser: Firefox
3 12973 14.90% Browser: Opera
4 2339 2.69% Browser: MSIE
5 1142 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
6 1057 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
7 695 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; EasouSpider; +http://www.easou.com/search/spider.html)
8 444 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 404 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
10 387 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
11 377 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 321 0.37% Spider: Googlebot
13 236 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 227 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 130 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar

Anfragen aus Laendern im Monat September 2014

Top 30 von 80 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 58344 67.02% 58309 67.63% 9072092 72.78% Netzwerke (net)
2 16822 19.32% 16816 19.50% 2433578 19.52% Russische Foederation Russische Foederation
3 2091 2.40% 1931 2.24% 212801 1.71% China China
4 1886 2.17% 1593 1.85% 97112 0.78% Firmen (com)
5 1442 1.66% 1441 1.67% 144197 1.16% Ukraine Ukraine
6 1005 1.15% 926 1.07% 21678 0.17% Deutschland Deutschland
7 874 1.00% 874 1.01% 102636 0.82% Kasachstan Kasachstan
8 574 0.66% 555 0.64% 997 0.01% Niederlande Niederlande
9 386 0.44% 356 0.41% 48784 0.39% USA USA
10 376 0.43% 308 0.36% 24620 0.20% Griechenland Griechenland
11 368 0.42% 362 0.42% 40053 0.32% Portugal Portugal
12 327 0.38% 289 0.34% 2552 0.02% Schweiz Schweiz
13 293 0.34% 292 0.34% 35456 0.28% Indonesien Indonesien
14 287 0.33% 283 0.33% 32442 0.26% Brasilien Brasilien
15 164 0.19% 164 0.19% 20481 0.16% Iran Iran
16 152 0.17% 98 0.11% 9752 0.08% Schweden Schweden
17 116 0.13% 112 0.13% 32786 0.26% Italien Italien
18 106 0.12% 106 0.12% 5974 0.05% Lettland Lettland
19 104 0.12% 104 0.12% 9548 0.08% Europäische Union Europäische Union
20 102 0.12% 102 0.12% 11186 0.09% Unbekannte Adressen
21 92 0.11% 92 0.11% 10684 0.09% Ungarn Ungarn
22 88 0.10% 88 0.10% 12203 0.10% Irak Irak
23 80 0.09% 76 0.09% 9184 0.07% Kolumbien Kolumbien
24 79 0.09% 77 0.09% 2933 0.02% Frankreich Frankreich
25 74 0.09% 74 0.09% 8256 0.07% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 56 0.06% 52 0.06% 171 0.00% Belgien Belgien
27 55 0.06% 51 0.06% 1826 0.01% Kanada Kanada
28 55 0.06% 48 0.06% 2522 0.02% Polen Polen
29 47 0.05% 45 0.05% 3342 0.03% Pakistan Pakistan
30 40 0.05% 40 0.05% 5106 0.04% Vietnam Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23