Aufruf-Statistik für w006e8aa

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2019
Erstellt am 01-Apr-2019 01:25 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2019
Summe der Anfragen 17124
Summe der Dateien 14995
Summe Seiten 15559
Summe Besuche 7047
Summe Volumen 840.37 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2808
Summe der unterschiedlichen URLs 303
Summe der unterschiedlichen Verweise 951
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 624
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 806
Anfragen pro Tag 552 1209
Dateien pro Tag 483 1116
Seiten pro Tag 501 1145
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 90 328
Besuche pro Tag 227 442
Volumen pro Tag 27.11 MB 119.05 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 3.36% 576
Code 200 - OK 87.57% 14995
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.07% 12
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.11% 18
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.24% 1411
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.08% 14
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.51% 88

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2019

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2019 (Top 20 von 577 URLs)
# Anfragen URL
1 77 5.46% /default.css
2 61 4.32% /usage/dl_pixary_at/error_201810.html
3 33 2.34% /usage/dl_pixary_net/error_201809.html
4 30 2.13% /usage/error_201803.html
5 20 1.42% /media/las.php
6 19 1.35% /usage//xef/xbb/xbfhttp://search.gelandgel.life/
7 19 1.35% /usage/dl_pixary_at/media/las.php
8 17 1.20% /xef/xbb/xbfhttp://search.gelandgel.life/
9 16 1.13% /usage/dl_pixary_at//
10 14 0.99% /wp-admin/admin-ajax.php
11 13 0.92% /slideme-image-gallery.html'A
12 11 0.78% /components/com_b2jcontact/zink.php
13 11 0.78% /usage//xef/xbb/xbfhttp://www.milovarbiz.ru
14 11 0.78% /ramz.php
15 10 0.71% /.libs.php
16 10 0.71% /dl.pixary.net/windows/themes/default.css
17 9 0.64% /components/com_b2jcontact/pagat.php
18 9 0.64% /404.php
19 9 0.64% /components/com_gallery/windows/js/effects.js
20 8 0.57% /usage/dl_pixary_at//wp-admin/admin-ajax.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2019

Tages-Statistik im Monat Maerz 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1209 7.06% 1116 7.44% 1145 7.36% 395 5.61% 226 8.05% 119.05 MB 14.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 874 5.10% 809 5.40% 847 5.44% 317 4.50% 203 7.23% 78.19 MB 9.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 714 4.17% 654 4.36% 679 4.36% 267 3.79% 175 6.23% 42.43 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 520 3.04% 418 2.79% 490 3.15% 245 3.48% 194 6.91% 29.02 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 973 5.68% 780 5.20% 951 6.11% 442 6.27% 235 8.37% 38.64 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 660 3.85% 602 4.01% 617 3.97% 370 5.25% 201 7.16% 36.14 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 692 4.04% 610 4.07% 626 4.02% 332 4.71% 205 7.30% 36.74 MB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 859 5.02% 698 4.65% 775 4.98% 319 4.53% 189 6.73% 36.70 MB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 434 2.53% 391 2.61% 395 2.54% 245 3.48% 169 6.02% 24.64 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 428 2.50% 395 2.63% 387 2.49% 240 3.41% 160 5.70% 25.23 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 472 2.76% 430 2.87% 422 2.71% 279 3.96% 182 6.48% 33.73 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 363 2.12% 336 2.24% 336 2.16% 242 3.43% 150 5.34% 21.20 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 927 5.41% 842 5.62% 859 5.52% 254 3.60% 209 7.44% 23.40 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 722 4.22% 707 4.71% 675 4.34% 322 4.57% 328 11.68% 19.16 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 379 2.21% 181 1.21% 328 2.11% 102 1.45% 113 4.02% 12.27 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 369 2.15% 169 1.13% 333 2.14% 106 1.50% 104 3.70% 12.67 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1015 5.93% 953 6.36% 968 6.22% 134 1.90% 137 4.88% 18.78 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 233 1.36% 186 1.24% 150 0.96% 107 1.52% 128 4.56% 12.38 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 367 2.14% 307 2.05% 296 1.90% 99 1.40% 105 3.74% 12.50 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 335 1.96% 272 1.81% 238 1.53% 171 2.43% 139 4.95% 14.74 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 344 2.01% 249 1.66% 277 1.78% 175 2.48% 146 5.20% 13.54 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 949 5.54% 911 6.08% 922 5.93% 270 3.83% 213 7.59% 25.95 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 215 1.26% 180 1.20% 181 1.16% 135 1.92% 129 4.59% 11.81 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 233 1.36% 201 1.34% 166 1.07% 113 1.60% 128 4.56% 10.49 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 304 1.78% 273 1.82% 254 1.63% 165 2.34% 152 5.41% 16.10 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 296 1.73% 268 1.79% 264 1.70% 198 2.81% 163 5.80% 19.66 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 250 1.46% 195 1.30% 226 1.45% 149 2.11% 119 4.24% 13.86 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 263 1.54% 234 1.56% 225 1.45% 162 2.30% 128 4.56% 14.44 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 924 5.40% 906 6.04% 890 5.72% 255 3.62% 219 7.80% 25.11 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 288 1.68% 266 1.77% 253 1.63% 187 2.65% 169 6.02% 15.44 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 513 3.00% 456 3.04% 384 2.47% 268 3.80% 188 6.70% 26.37 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2019

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 564 3.29% 16 524 3.49% 16 514 3.30% 1.11 MB 34.46 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 16 496 2.90% 14 453 3.02% 14 464 2.98% 1.13 MB 34.95 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 19 591 3.45% 12 387 2.58% 18 574 3.69% 890.31 KB 26.95 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 18 560 3.27% 16 513 3.42% 15 482 3.10% 1.26 MB 38.94 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 18 587 3.43% 17 529 3.53% 17 544 3.50% 1.15 MB 35.56 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 22 699 4.08% 20 639 4.26% 21 672 4.32% 1.31 MB 40.47 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 16 500 2.92% 14 449 2.99% 15 476 3.06% 1.13 MB 34.95 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 16 512 2.99% 15 470 3.13% 15 478 3.07% 1.16 MB 35.82 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 16 509 2.97% 14 452 3.01% 14 464 2.98% 1.12 MB 34.58 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 24 749 4.37% 20 624 4.16% 20 621 3.99% 1.14 MB 35.45 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 17 552 3.22% 15 488 3.25% 15 474 3.05% 1.13 MB 34.96 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 22 682 3.98% 19 611 4.07% 18 561 3.61% 1.16 MB 35.93 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 43 1361 7.95% 41 1298 8.66% 40 1264 8.12% 1.30 MB 40.16 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 44 1369 7.99% 34 1059 7.06% 42 1305 8.39% 1.29 MB 39.96 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 16 517 3.02% 13 420 2.80% 14 450 2.89% 974.17 KB 29.49 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 19 607 3.54% 15 474 3.16% 17 540 3.47% 1012.76 KB 30.66 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 39 1218 7.11% 36 1116 7.44% 36 1123 7.22% 1.33 MB 41.15 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 15 481 2.81% 13 424 2.83% 13 428 2.75% 899.79 KB 27.24 MB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 18 567 3.31% 14 454 3.03% 16 502 3.23% 1.23 MB 38.08 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 20 624 3.64% 15 479 3.19% 17 538 3.46% 911.53 KB 27.60 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 41 1271 7.42% 38 1207 8.05% 37 1177 7.56% 1.32 MB 40.93 MB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 35 1088 6.35% 31 973 6.49% 31 979 6.29% 1.26 MB 39.06 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 17 534 3.12% 15 494 3.29% 15 476 3.06% 1.06 MB 32.96 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 15 486 2.84% 14 458 3.05% 14 453 2.91% 992.46 KB 30.05 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 303 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9346 54.58% 333.27 MB 39.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1462 8.54% 182.60 MB 21.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
3 724 4.23% 89.80 MB 10.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
4 437 2.55% 55.55 MB 6.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200912.html
5 430 2.51% 73.58 MB 8.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201709.html
6 116 0.68% 2.61 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme.html
7 113 0.66% 2.34 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme-image-gallery.html
8 72 0.42% 6.45 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
9 40 0.23% 760.27 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
10 36 0.21% 1.62 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /board/default/slideme.html
11 34 0.20% 412.25 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dl.pixary.net/usage/usage_201903.html
12 31 0.18% 340.92 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage///usage_201903.html
13 29 0.17% 2.72 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_net/usage_201810.html
14 22 0.13% 2.78 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
15 21 0.12% 3.35 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201903.html
16 19 0.11% 2.46 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
17 18 0.11% 1.01 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_at/usage_201810.html
18 17 0.10% 97.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme_demo/nature/
19 17 0.10% 2.43 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
20 16 0.09% 357.11 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /components/com_gallery/gallery/slideme.html
21 16 0.09% 194.14 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme_demo/nature/ from (http:/dl.pixary.net/slideme.html
22 16 0.09% 357.52 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/admin/slideme.html
23 16 0.09% 1.84 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_net/usage_201809.html
24 16 0.09% 173.26 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_net/usage_201902.html
25 15 0.09% 344.73 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /agent/templates/Smarty/utf-8/slideme.html
26 15 0.09% 345.75 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dl.pixary.net/slideme.html
27 15 0.09% 81.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme_demo/flowers/
28 15 0.09% 345.31 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/default/cn/public/slideme.html
29 15 0.09% 305.35 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/default/slideme.html
30 15 0.09% 1.37 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_net/usage_201903.html

Top 10 von 303 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9346 54.58% 333.27 MB 39.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1462 8.54% 182.60 MB 21.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
3 724 4.23% 89.80 MB 10.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
4 430 2.51% 73.58 MB 8.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201709.html
5 437 2.55% 55.55 MB 6.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200912.html
6 8 0.05% 11.22 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme/download.php
7 72 0.42% 6.45 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
8 21 0.12% 3.35 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201903.html
9 22 0.13% 2.78 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
10 29 0.17% 2.72 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_net/usage_201810.html

Top 10 von 245 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9346 54.58% 4666 68.43% /
2 724 4.23% 706 10.35% /usage/usage_201409.html
3 1462 8.54% 489 7.17% /usage/usage_201102.html
4 72 0.42% 59 0.87% /usage/usage_201810.html
5 113 0.66% 51 0.75% /slideme-image-gallery.html
6 116 0.68% 39 0.57% /slideme.html
7 31 0.18% 27 0.40% /usage///usage_201903.html
8 40 0.23% 25 0.37% /usage/usage_201903.html
9 21 0.12% 22 0.32% /usage//usage_201903.html
10 22 0.13% 21 0.31% /usage/usage_201902.html

Top 10 von 242 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9346 54.58% 4651 68.61% /
2 724 4.23% 706 10.41% /usage/usage_201409.html
3 1462 8.54% 488 7.20% /usage/usage_201102.html
4 113 0.66% 54 0.80% /slideme-image-gallery.html
5 116 0.68% 40 0.59% /slideme.html
6 72 0.42% 38 0.56% /usage/usage_201810.html
7 34 0.20% 31 0.46% /dl.pixary.net/usage/usage_201903.html
8 36 0.21% 29 0.43% /board/default/slideme.html
9 40 0.23% 24 0.35% /usage/usage_201903.html
10 21 0.12% 22 0.32% /usage//usage_201903.html

Top 30 von 2808 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1975 11.53% 1975 13.17% 23.39 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.10% host.186.static.okadamanila.com
2 1458 8.51% 1458 9.72% 182.11 MB 21.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 486 6.90% 5-1-15-212.datagroup.ua
3 864 5.05% 864 5.76% 128.94 MB 15.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 31.184.238.248
4 784 4.58% 784 5.23% 40.67 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 119 1.69% 50-232-162-46-static.hfc.comcastbusiness.net
5 397 2.32% 353 2.35% 20.74 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 117 1.66% 147.13.30.213.rev.vodafone.pt
6 358 2.09% 334 2.23% 18.73 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 111 1.58% 148.13.30.213.rev.vodafone.pt
7 321 1.87% 261 1.74% 16.47 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 1.84% 83.244.113.186
8 270 1.58% 6 0.04% 385.25 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% fluidslab.ubi.pt
9 245 1.43% 184 1.23% 12.64 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.74% 46.251.88.202.asianet.co.in
10 174 1.02% 5 0.03% 197.74 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% simba.cs.uct.ac.za
11 131 0.77% 131 0.87% 6.83 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 0.95% 19010730116.ip71.static.mediacommerce.com.co
12 131 0.77% 130 0.87% 1.27 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.107.25.9.176.clients.your-server.de
13 105 0.61% 103 0.69% 5.39 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.77% 104.166.199.104.bc.googleusercontent.com
14 104 0.61% 84 0.56% 5.82 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 78 1.11% 216.244.66.203
15 91 0.53% 84 0.56% 5.30 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% p4fcc217b.dip0.t-ipconnect.de
16 90 0.53% 2 0.01% 128.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 203.143.20.47
17 85 0.50% 60 0.40% 4.58 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 66 0.94% 39.137.46.74
18 83 0.48% 56 0.37% 4.29 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.85% 39.137.46.75
19 82 0.48% 41 0.27% 457.62 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.34% crawl-66-249-64-151.googlebot.com
20 80 0.47% 63 0.42% 4.15 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.89% 39.137.46.71
21 80 0.47% 80 0.53% 4.27 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 0.99% ec2-54-252-210-83.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
22 77 0.45% 60 0.40% 3.94 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.88% 39.137.46.73
23 68 0.40% 32 0.21% 347.21 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.26% crawl-66-249-64-153.googlebot.com
24 65 0.38% 50 0.33% 3.28 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.71% 39.137.46.77
25 64 0.37% 57 0.38% 2.97 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.65% 39.137.46.72
26 64 0.37% 48 0.32% 3.53 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.77% 39.137.46.76
27 64 0.37% 61 0.41% 721.18 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.11% crawler.seokicks.de
28 63 0.37% 58 0.39% 3.20 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.60% 39.137.69.7
29 60 0.35% 60 0.40% 727.50 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.61% 112.47.17.119
30 58 0.34% 58 0.39% 3.07 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.70% ec2-54-251-38-138.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 2808 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1458 8.51% 1458 9.72% 182.11 MB 21.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 486 6.90% 5-1-15-212.datagroup.ua
2 864 5.05% 864 5.76% 128.94 MB 15.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 31.184.238.248
3 784 4.58% 784 5.23% 40.67 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 119 1.69% 50-232-162-46-static.hfc.comcastbusiness.net
4 1975 11.53% 1975 13.17% 23.39 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.10% host.186.static.okadamanila.com
5 397 2.32% 353 2.35% 20.74 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 117 1.66% 147.13.30.213.rev.vodafone.pt
6 358 2.09% 334 2.23% 18.73 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 111 1.58% 148.13.30.213.rev.vodafone.pt
7 321 1.87% 261 1.74% 16.47 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 1.84% 83.244.113.186
8 245 1.43% 184 1.23% 12.64 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.74% 46.251.88.202.asianet.co.in
9 14 0.08% 3 0.02% 8.93 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5-248-164-131.broadband.kyivstar.net
10 47 0.27% 47 0.31% 7.68 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.60% 5.188.210.28

Top 30 von 951 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3348 19.55% - (Direct Request)
2 833 4.86% http://kupidonchik.org/
3 468 2.73% https://cryptocurrencythatsuck.com/turboforex/
4 396 2.31% http://top10binary.ru/turboforex.html
5 335 1.96% http://postroyka.org/
6 317 1.85% http://stroybud.com/
7 306 1.79% http://classical-news.ru/
8 300 1.75% http://menudlyavas.ru/
9 290 1.69% http://archivis.ru/
10 287 1.68% http://financeblog.co.ua/
11 286 1.67% http://delta-change.ru/
12 286 1.67% http://evemakeup.ru/
13 283 1.65% http://www.turist-planet.ru/
14 279 1.63% http://www.tell-all.ru/
15 274 1.60% http://oblmed-pskov.ru/
16 272 1.59% http://xn----ctbflm2aalaerw4h.xn--p1ai/
17 271 1.58% http://vegetableshome.ru/
18 268 1.57% http://4y5.ru/
19 265 1.55% http://www.chevrolet-portal.ru/
20 263 1.54% http://www.senao.org/
21 258 1.51% http://www.stroim-2014.ru/
22 242 1.41% http://orenklev.ru/
23 222 1.30% http://www.leimanboten.nl/index/index.php
24 97 0.57% https://playcasinoslots.us.org
25 88 0.51% https://slotsonline2019.us.org
26 82 0.48% https://online-casino2019.us.org
27 71 0.41% https://cbd-oil.us.com
28 71 0.41% https://mycbdoil.us.org
29 71 0.41% https://onlinecasino2018.us.org
30 70 0.41% https://cbdoil.us.com

Top 15 von 624 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8455 49.38% Browser: Safari
2 4503 26.30% Browser: MSIE
3 1305 7.62% Browser: Firefox
4 719 4.20% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 479 2.80% Spider: MJ12bot
6 395 2.31% Spider: Googlebot
7 196 1.14% Browser: Opera
8 122 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 122 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 92 0.54% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
11 64 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
12 48 0.28% libwww-perl/6.04
13 35 0.20% python-requests/2.20.0
14 34 0.20% Microsoft Internet Explorer/4.0b1 (Windows 95)
15 26 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2019

Top 30 von 105 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 5053 29.51% 4508 30.06% 106.88 MB 12.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 2119 12.37% 1798 11.99% 99.70 MB 11.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
3 1497 8.74% 1497 9.98% 183.92 MB 21.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
4 1344 7.85% 1250 8.34% 73.22 MB 8.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 1218 7.11% 1204 8.03% 155.08 MB 18.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 1027 6.00% 695 4.63% 39.86 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
7 804 4.70% 687 4.58% 15.31 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 768 4.48% 675 4.50% 36.35 MB 4.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
9 397 2.32% 309 2.06% 19.65 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
10 321 1.87% 261 1.74% 16.47 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Palästinas Palästinas
11 214 1.25% 214 1.43% 1.74 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
12 202 1.18% 183 1.22% 7.12 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
13 199 1.16% 29 0.19% 1.56 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
14 165 0.96% 163 1.09% 8.91 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
15 160 0.93% 157 1.05% 8.67 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
16 149 0.87% 127 0.85% 4.50 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
17 145 0.85% 138 0.92% 8.34 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
