Aufruf-Statistik für dl.pixary.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2017
Erstellt am 01-Jun-2017 04:13 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2017
Summe der Anfragen 16165
Summe der Dateien 15872
Summe Seiten 14271
Summe Besuche 2372
Summe Volumen 1.67 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1863
Summe der unterschiedlichen URLs 264
Summe der unterschiedlichen Verweise 925
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 671
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 115
Anfragen pro Tag 521 1078
Dateien pro Tag 512 1069
Seiten pro Tag 460 994
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 60 130
Besuche pro Tag 76 132
Volumen pro Tag 55.03 MB 130.29 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.19% 15872
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.75% 122
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.11% 18
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.84% 136
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 2

Anfragen nach Status-Codes Mai 2017

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2017 (Top 20 von 50 URLs)
# Anfragen URL
1 51 37.50% /default.css
2 11 8.09% /usage//xef/xbb/xbfhttp://www.milovarbiz.ru
3 4 2.94% /.well-known/assetlinks.json
4 4 2.94% /apple-app-site-association
5 4 2.94% /.well-known/apple-app-site-association
6 3 2.21% /id_rsa
7 3 2.21% /.ssh/id_rsa
8 3 2.21% /id_dsa
9 3 2.21% /.ssh/id_dsa
10 3 2.21% /login
11 3 2.21% /blog/
12 3 2.21% /wordpress/
13 3 2.21% /wp/
14 2 1.47% /mysqladmin/css/phpmyadmin.css.php
15 1 0.74% /usage///usage_201705.html
16 1 0.74% /usage/usage_201705.html
17 1 0.74% /sitemap.xml
18 1 0.74% /slideme_demo/nature/ from (http://windows/js/prototype.js
19 1 0.74% /slideme_demo/nature/ from (http://windows/js/effects.js
20 1 0.74% /slideme_demo/nature/ from (http://windows/js/window.js
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2017

Tages-Statistik im Monat Mai 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1078 6.67% 1069 6.74% 994 6.97% 128 5.40% 84 4.51% 130.29 MB 7.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 227 1.40% 218 1.37% 163 1.14% 61 2.57% 66 3.54% 20.38 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 155 0.96% 138 0.87% 102 0.71% 54 2.28% 71 3.81% 9.41 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 506 3.13% 502 3.16% 478 3.35% 78 3.29% 78 4.19% 55.98 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 391 2.42% 376 2.37% 341 2.39% 66 2.78% 81 4.35% 37.90 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 161 1.00% 153 0.96% 94 0.66% 55 2.32% 77 4.13% 8.77 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 186 1.15% 175 1.10% 100 0.70% 41 1.73% 84 4.51% 8.64 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 154 0.95% 145 0.91% 71 0.50% 39 1.64% 86 4.62% 7.47 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 145 0.90% 136 0.86% 96 0.67% 60 2.53% 76 4.08% 8.83 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 162 1.00% 155 0.98% 113 0.79% 47 1.98% 68 3.65% 11.38 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 268 1.66% 260 1.64% 187 1.31% 55 2.32% 72 3.86% 19.58 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 347 2.15% 342 2.15% 317 2.22% 93 3.92% 73 3.92% 34.38 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 613 3.79% 595 3.75% 556 3.90% 125 5.27% 74 3.97% 67.22 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 628 3.88% 610 3.84% 563 3.95% 132 5.56% 84 4.51% 66.62 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 620 3.84% 605 3.81% 553 3.87% 121 5.10% 98 5.26% 65.89 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 698 4.32% 694 4.37% 648 4.54% 115 4.85% 92 4.94% 76.12 MB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 430 2.66% 413 2.60% 360 2.52% 103 4.34% 80 4.29% 50.19 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 446 2.76% 417 2.63% 366 2.56% 86 3.63% 99 5.31% 35.97 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 532 3.29% 527 3.32% 492 3.45% 88 3.71% 89 4.78% 58.66 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 480 2.97% 476 3.00% 436 3.06% 84 3.54% 83 4.46% 49.61 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 629 3.89% 622 3.92% 561 3.93% 50 2.11% 76 4.08% 67.92 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 477 2.95% 470 2.96% 431 3.02% 66 2.78% 74 3.97% 52.06 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 325 2.01% 311 1.96% 268 1.88% 71 2.99% 76 4.08% 30.65 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 868 5.37% 861 5.42% 810 5.68% 68 2.87% 71 3.81% 99.31 MB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 870 5.38% 867 5.46% 800 5.61% 65 2.74% 84 4.51% 97.54 MB 5.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 829 5.13% 822 5.18% 758 5.31% 73 3.08% 93 4.99% 91.01 MB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 853 5.28% 851 5.36% 817 5.72% 66 2.78% 67 3.60% 99.37 MB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 918 5.68% 913 5.75% 857 6.01% 64 2.70% 88 4.72% 104.30 MB 6.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 576 3.56% 572 3.60% 492 3.45% 69 2.91% 110 5.90% 56.74 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 883 5.46% 869 5.48% 806 5.65% 94 3.96% 130 6.98% 97.01 MB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 710 4.39% 708 4.46% 641 4.49% 87 3.67% 116 6.23% 86.77 MB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2017

Stunden-Statistik im Monat Mai 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 732 4.53% 23 719 4.53% 22 694 4.86% 2.74 MB 84.82 MB 4.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 21 661 4.09% 21 651 4.10% 20 620 4.34% 2.38 MB 73.78 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 21 654 4.05% 20 644 4.06% 20 628 4.40% 2.80 MB 86.88 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 20 639 3.95% 20 629 3.96% 19 608 4.26% 2.27 MB 70.40 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 21 680 4.21% 21 674 4.25% 21 658 4.61% 2.44 MB 75.79 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 22 690 4.27% 21 677 4.27% 20 648 4.54% 2.45 MB 75.93 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 21 656 4.06% 20 649 4.09% 20 632 4.43% 2.47 MB 76.66 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 19 599 3.71% 18 585 3.69% 17 555 3.89% 2.10 MB 65.09 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 20 630 3.90% 20 623 3.93% 18 571 4.00% 2.17 MB 67.23 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 21 676 4.18% 21 657 4.14% 18 577 4.04% 2.23 MB 69.27 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 19 608 3.76% 19 590 3.72% 16 513 3.59% 1.94 MB 60.15 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 20 650 4.02% 20 635 4.00% 17 543 3.80% 2.05 MB 63.69 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 25 783 4.84% 24 759 4.78% 21 668 4.68% 2.61 MB 80.82 MB 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 20 624 3.86% 19 610 3.84% 16 519 3.64% 1.90 MB 58.77 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 21 654 4.05% 20 648 4.08% 18 567 3.97% 2.18 MB 67.57 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 22 700 4.33% 22 690 4.35% 18 588 4.12% 2.26 MB 70.21 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 23 741 4.58% 22 709 4.47% 19 617 4.32% 2.28 MB 70.55 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 19 605 3.74% 19 598 3.77% 17 538 3.77% 2.18 MB 67.54 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 21 655 4.05% 20 641 4.04% 17 550 3.85% 2.16 MB 66.93 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 21 652 4.03% 20 643 4.05% 17 546 3.83% 2.03 MB 62.88 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 22 708 4.38% 22 702 4.42% 19 597 4.18% 2.29 MB 71.00 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 24 753 4.66% 23 742 4.67% 19 602 4.22% 2.32 MB 72.02 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 23 723 4.47% 23 714 4.50% 19 609 4.27% 2.31 MB 71.63 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 22 692 4.28% 22 683 4.30% 20 623 4.37% 2.46 MB 76.38 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 264 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4233 26.19% 538.95 MB 31.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
2 3914 24.21% 485.42 MB 28.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201408.html
3 2632 16.28% 327.39 MB 19.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
4 1070 6.62% 133.30 MB 7.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
5 392 2.42% 8.95 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 384 2.38% 65.83 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201609.html
7 217 1.34% 5.74 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme.html
8 172 1.06% 101.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
9 139 0.86% 4.34 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme-image-gallery.html
10 91 0.56% 11.17 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200908.html
11 31 0.19% 370.79 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dl.pixary.net/usage/usage_201705.html
12 31 0.19% 474.38 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage///usage_201705.html
13 31 0.19% 5.37 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201701.html
14 31 0.19% 471.19 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201705.html
15 22 0.14% 1.10 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /board/default/slideme.html
16 21 0.13% 1.00 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/templates/slideme.html
17 19 0.12% 1010.03 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /components/com_gallery/gallery/slideme.html
18 16 0.10% 1.22 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201007.html
19 16 0.10% 849.54 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /windows/js/ef.pixary.net/slideme.html
20 14 0.09% 741.22 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/slideme.html
21 14 0.09% 743.20 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /agent/templates/Smarty/utf-8/slideme.html
22 14 0.09% 701.55 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /external/modules/datacall/templates/admin/slideme.html
23 14 0.09% 741.16 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/default/slideme.html
24 14 0.09% 1.79 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201009.html
25 14 0.09% 1.80 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201012.html
26 13 0.08% 688.39 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dl.pixary.net/slideme.html
27 13 0.08% 650.47 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /install/templates/slideme.html
28 13 0.08% 1.64 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
29 12 0.07% 16.83 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme/download.php
30 12 0.07% 109.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme_demo/nature/

Top 10 von 264 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4233 26.19% 538.95 MB 31.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
2 3914 24.21% 485.42 MB 28.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201408.html
3 2632 16.28% 327.39 MB 19.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
4 1070 6.62% 133.30 MB 7.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
5 384 2.38% 65.83 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201609.html
6 12 0.07% 16.83 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme/download.php
7 91 0.56% 11.17 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200908.html
8 392 2.42% 8.95 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 6 0.04% 8.41 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php /skin/board/moviefl/download.php
10 217 1.34% 5.74 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme.html

Top 10 von 121 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4233 26.19% 574 24.47% /usage/usage_201506.html
2 392 2.42% 370 15.77% /
3 1070 6.62% 331 14.11% /usage/usage_201102.html
4 172 1.06% 167 7.12% /usage/
5 2632 16.28% 117 4.99% /usage/usage_201501.html
6 217 1.34% 105 4.48% /slideme.html
7 384 2.38% 99 4.22% /usage/usage_201609.html
8 139 0.86% 80 3.41% /slideme-image-gallery.html
9 91 0.56% 71 3.03% /usage/usage_200908.html
10 31 0.19% 30 1.28% /usage///usage_201705.html

Top 10 von 123 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 392 2.42% 342 14.58% /
2 1070 6.62% 333 14.19% /usage/usage_201102.html
3 4233 26.19% 324 13.81% /usage/usage_201506.html
4 3914 24.21% 271 11.55% /usage/usage_201408.html
5 172 1.06% 169 7.20% /usage/
6 217 1.34% 118 5.03% /slideme.html
7 2632 16.28% 117 4.99% /usage/usage_201501.html
8 384 2.38% 98 4.18% /usage/usage_201609.html
9 139 0.86% 79 3.37% /slideme-image-gallery.html
10 91 0.56% 68 2.90% /usage/usage_200908.html

Top 30 von 1863 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4934 30.52% 4934 31.09% 620.29 MB 36.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 166 7.00% 46.161.9.18
2 2910 18.00% 2910 18.33% 365.84 MB 21.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 135 5.69% 46.161.9.3
3 768 4.75% 768 4.84% 95.53 MB 5.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 2.49% 178-137-166-206.broadband.kyivstar.net
4 687 4.25% 687 4.33% 85.46 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 1.39% 37-115-191-2.broadband.kyivstar.net
5 664 4.11% 664 4.18% 82.59 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.72% 46-119-113-8.broadband.kyivstar.net
6 609 3.77% 591 3.72% 59.97 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 266 11.21% 216.244.66.249
7 495 3.06% 495 3.12% 61.83 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 162 6.83% 46.164.131.86
8 420 2.60% 420 2.65% 52.46 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 119 5.02% 195.22.126.190
9 323 2.00% 323 2.04% 40.18 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 46-119-113-12.broadband.kyivstar.net
10 206 1.27% 171 1.08% 27.55 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% static.164.34.201.138.clients.your-server.de
11 190 1.18% 190 1.20% 23.63 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.25% 178-137-94-134.broadband.kyivstar.net
12 160 0.99% 160 1.01% 27.43 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 1.81% 91.243.203.36
13 144 0.89% 144 0.91% 24.69 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 1.52% 31.42.124.36
14 135 0.84% 135 0.85% 16.86 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 1.90% 195.22.126.193
15 72 0.45% 72 0.45% 12.34 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.76% 160.58.pppoe.fregat.ua
16 58 0.36% 58 0.37% 693.14 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 1.77% msnbot-157-55-39-153.search.msn.com
17 56 0.35% 56 0.35% 669.85 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 2.36% crawl.sogou.com
18 44 0.27% 44 0.28% 5.40 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 1.85% 31.184.236.12
19 34 0.21% 34 0.21% 200.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.51% msnbot-157-55-39-221.search.msn.com
20 33 0.20% 29 0.18% 277.09 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.63% crawl-66-249-76-84.googlebot.com
21 33 0.20% 32 0.20% 390.71 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 1.01% msnbot-157-55-39-145.search.msn.com
22 31 0.19% 31 0.20% 335.43 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 1.31% hn.kd.ny.adsl
23 30 0.19% 30 0.19% 1.55 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.21% 36.251.84.187
24 29 0.18% 29 0.18% 3.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% static.kpn.net
25 27 0.17% 27 0.17% 156.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.38% msnbot-207-46-13-116.search.msn.com
26 24 0.15% 24 0.15% 4.15 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.25% 5.39.221.40
27 19 0.12% 19 0.12% 1005.03 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% 5.188.211.14
28 19 0.12% 17 0.11% 157.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.55% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
29 19 0.12% 19 0.12% 231.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.51% msnbot-157-55-39-93.search.msn.com
30 17 0.11% 14 0.09% 108.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.34% crawl-66-249-66-90.googlebot.com

Top 10 von 1863 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4934 30.52% 4934 31.09% 620.29 MB 36.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 166 7.00% 46.161.9.18
2 2910 18.00% 2910 18.33% 365.84 MB 21.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 135 5.69% 46.161.9.3
3 768 4.75% 768 4.84% 95.53 MB 5.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 2.49% 178-137-166-206.broadband.kyivstar.net
4 687 4.25% 687 4.33% 85.46 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 1.39% 37-115-191-2.broadband.kyivstar.net
5 664 4.11% 664 4.18% 82.59 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.72% 46-119-113-8.broadband.kyivstar.net
6 495 3.06% 495 3.12% 61.83 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 162 6.83% 46.164.131.86
7 609 3.77% 591 3.72% 59.97 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 266 11.21% 216.244.66.249
8 420 2.60% 420 2.65% 52.46 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 119 5.02% 195.22.126.190
9 323 2.00% 323 2.04% 40.18 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 46-119-113-12.broadband.kyivstar.net
10 206 1.27% 171 1.08% 27.55 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% static.164.34.201.138.clients.your-server.de

Top 30 von 925 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1728 10.69% - (Direct Request)
2 1484 9.18% http://ventolin.top
3 1158 7.16% http://online-pharmacies.accountant
4 1127 6.97% http://onlinepharmacy-ca.com
5 900 5.57% http://onlineuspharmacy.accountant
6 696 4.31% http://cialiscouponpharmacy.com
7 695 4.30% http://nsxbuylevitraonline.bid
8 676 4.18% http://dapoxetinepriligy365.com
9 622 3.85% http://www.leimanboten.nl/index/index.php
10 380 2.35% http://mexicanonlinepharmacy.us
11 332 2.05% http://hdstreams.ru
12 332 2.05% http://streamsport.org
13 284 1.76% http://aciclovir-zovirax.com
14 224 1.39% http://online365pharmacy.com
15 170 1.05% http://home.gotobenidorm.ru/
16 168 1.04% https://geeexchange.com
17 165 1.02% http://online.gotobenidorm.ru/
18 164 1.01% http://data.gotobenidorm.ru/
19 108 0.67% http://deltasone365.bid
20 107 0.66% https://mobileapkworld.com/
21 86 0.53% http://www.tvottenbach.ch/cms/images/gallery/index.php
22 69 0.43% http://www.tool-town-chapter.de/frame/dia/2017_0505/index.php
23 64 0.40% http://avon-skidki-i-podarki.ru
24 64 0.40% http://c2group.ru/
25 64 0.40% http://integra-z.ru
26 64 0.40% http://nano-spb.ru/
27 64 0.40% http://trustnlinepharmacy.us
28 64 0.40% http://vikpopov.ru/
29 64 0.40% http://www.bekhterev.ru/
30 64 0.40% http://www.pholod.com.ua

Top 15 von 671 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8763 54.21% Browser: Safari
2 4106 25.40% Browser: Firefox
3 1251 7.74% Browser: MSIE
4 610 3.77% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 225 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 222 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
7 201 1.24% Spider: Googlebot
8 117 0.72% Browser: Opera
9 92 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 71 0.44% Spider: MJ12bot
11 57 0.35% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
12 41 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 40 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 25 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 22 0.14% Spider: Yahoo

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2017

Top 30 von 51 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 7944 49.14% 7943 50.04% 992.44 MB 58.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 2895 17.91% 2875 18.11% 339.86 MB 19.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 925 5.72% 831 5.24% 20.07 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 900 5.57% 900 5.67% 129.78 MB 7.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
5 743 4.60% 642 4.04% 29.94 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 698 4.32% 672 4.23% 64.82 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 580 3.59% 567 3.57% 4.74 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
8 556 3.44% 556 3.50% 69.45 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
9 351 2.17% 344 2.17% 27.08 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
10 136 0.84% 130 0.82% 12.82 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
11 110 0.68% 108 0.68% 1.09 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
12 58 0.36% 56 0.35% 500.39 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
13 48 0.30% 45 0.28% 5.45 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
14 36 0.22% 36 0.23% 519.07 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
15 33 0.20% 33 0.21% 2.94 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
16 16 0.10% 8 0.05% 733.99 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
17 15 0.09% 13 0.08% 1.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
18 15 0.09% 14 0.09% 313.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
19 14 0.09% 13 0.08% 294.93 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 12 0.07% 12 0.08% 634.90 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irland Irland
